| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cargando...
0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Toros | 1 | ||||||||
| Rieleros | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1LakeCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 |
| 2PérezLF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 3CorderoRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 4RodríguezDH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 5Flores1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| 6Evans3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 7Rodriguez2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 8GuzmánSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 9TelisC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| Totales | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1GomezCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 2Erro2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 3Cordero1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 4ReyesRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 5RondonDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 6Batten3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 7OrozcoLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| 8AntoniniC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 9NoriegaSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateo
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Reyes, D | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Almeida, A | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.71 |
| Totales | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| B | POS | PRO | G | C | H | HR | CI | BR | |
| Burruel | L | C | .167 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Garcia | S | OF | .259 | 34 | 15 | 15 | 0 | 9 | 2 |
| Mayfield | R | 2B | .217 | 36 | 13 | 26 | 0 | 8 | 3 |
| Ortega | L | CF | .274 | 25 | 14 | 20 | 4 | 11 | 4 |
| Serna | R | IF | .000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solis | R | C | .145 | 37 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| Turner | R | 1B | .282 | 53 | 29 | 51 | 6 | 28 | 0 |
| Vasquez | L | OF | .202 | 35 | 7 | 19 | 0 | 8 | 1 |
| B | POS | PRO | G | C | H | HR | CI | BR | |
| Camacho | R | 3B | .154 | 40 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| McDermott | R | 2B | .328 | 34 | 28 | 41 | 3 | 14 | 5 |
| Perez | L | LF | .288 | 36 | 7 | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Serrano | R | OF | .358 | 54 | 39 | 67 | 7 | 27 | 4 |
| Villalobos | L | C | .222 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Villalobos | R | C | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | EFE | IL | H | BB | P | |
| Castaneda | R | 10.13 | 2.2 | 6 | 0 | 2 |
| Díaz | R | 2.66 | 40.2 | 26 | 12 | 53 |
| Feigl | R | 3.00 | 24.0 | 20 | 7 | 25 |
| Hillman | L | 4.23 | 38.1 | 33 | 15 | 44 |
| Marquez | L | 4.15 | 17.1 | 16 | 4 | 21 |
| Martinez | L | 2.03 | 66.2 | 47 | 27 | 50 |
| Medina | R | 3.53 | 58.2 | 57 | 19 | 56 |
| Perez | R | 2.95 | 18.1 | 20 | 4 | 12 |
| Ramírez | R | 1.85 | 34.0 | 21 | 6 | 47 |
| Serrano | R | 2.59 | 24.1 | 23 | 11 | 14 |
| Skirrow | R | 3.64 | 59.1 | 57 | 24 | 83 |
| Wynne | R | 5.91 | 45.2 | 59 | 2 | 30 |
| Zabala | R | 3.60 | 15.0 | 16 | 1 | 24 |
| de Geus | R | 1.22 | 37.0 | 25 | 1 | 47 |
| T | EFE | IL | H | BB | P | |
| Briones | R | 0.00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
| Burnette | L | 2.91 | 34.0 | 24 | 22 | 41 |
| Cruz | L | 7.88 | 8.0 | 11 | 6 | 11 |
| De La Cruz | R | 6.06 | 68.1 | 92 | 12 | 52 |
| Duncan | R | 4.38 | 74.0 | 72 | 20 | 56 |
| Garcia | R | 7.62 | 13.0 | 22 | 1 | 7 |
| González | R | 6.92 | 26.0 | 38 | 6 | 21 |
| Guerrero | R | 9.26 | 11.2 | 18 | 6 | 7 |
| Medrano | R | 5.79 | 60.2 | 76 | 18 | 44 |
| Mercedes | R | 0.00 | 5.1 | 1 | 1 | 5 |
| Pacheco | R | -.-- | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson | R | 2.70 | 30.0 | 28 | 13 | 34 |
| Trogrlic-Iverson | R | 5.45 | 33.0 | 41 | 16 | 29 |
| Vargas | L | 7.40 | 24.1 | 29 | 16 | 19 |
Notas