| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | .571 | .500 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 55 | 185 | 17 | 48 | 8 | 0 | 3 | 18 | 2 | 15 | 28 | .259 | .325 | .351 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 76 | 263 | 29 | 75 | 8 | 1 | 10 | 36 | 0 | 26 | 35 | .285 | .361 | .437 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 64 | 180 | 24 | 52 | 6 | 0 | 3 | 20 | 4 | 25 | 28 | .289 | .386 | .372 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 24 | 69 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 17 | .304 | .342 | .319 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 42 | 103 | 15 | 31 | 5 | 1 | 1 | 13 | 0 | 9 | 15 | .301 | .357 | .398 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 21 | 36 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | .278 | .333 | .389 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 29 | 52 | 11 | 16 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 8 | .308 | .357 | .462 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 23 | 35 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | .229 | .341 | .343 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 31 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | .083 | .241 | .083 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 57 | 133 | 21 | 37 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 13 | 22 | .278 | .347 | .323 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2026 | Rieleros | LMB | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | .571 | .500 |
2024 | Tigres | LMB | 55 | 185 | 17 | 48 | 8 | 0 | 3 | 18 | 2 | 15 | 28 | .259 | .325 | .351 |
2023 | Tigres | LMB | 76 | 263 | 29 | 75 | 8 | 1 | 10 | 36 | 0 | 26 | 35 | .285 | .361 | .437 |
2022 | Tigres | LMB | 64 | 180 | 24 | 52 | 6 | 0 | 3 | 20 | 4 | 25 | 28 | .289 | .386 | .372 |
2021 | Tigres | LMB | 24 | 69 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 17 | .304 | .342 | .319 |
2019 | Tigres | LMB | 42 | 103 | 15 | 31 | 5 | 1 | 1 | 13 | 0 | 9 | 15 | .301 | .357 | .398 |
2018 | Tigres | LMB | 21 | 36 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | .278 | .333 | .389 |
2018 | Tigres | LMB | 29 | 52 | 11 | 16 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 8 | .308 | .357 | .462 |
2017 | Tigres | LMB | 23 | 35 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | .229 | .341 | .343 |
2015 | Tigres | LMB | 31 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | .083 | .241 | .083 |
2014 | Tigres | LMB | 57 | 133 | 21 | 37 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 13 | 22 | .278 | .347 | .323 |
Glosario