Sergio Burruel
Sergio Burruel
Naranjeros de Hermosillo
C | Bat: I | Pitch: D | Edad: 34
Estatus:
Nacimiento: 22-07-1991
Sergio Burruel
Naranjeros de Hermosillo
C | Bat: I | Pitch: D | Edad: 34
Estatus:
Nacimiento: 22-07-1991
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
30 | 89 | 8 | 27 | 6 | 0 | 1 | 19 | 0 | 7 | 14 | .303 | .361 | .404 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 | .400 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
36 | 99 | 10 | 30 | 7 | 0 | 1 | 21 | 0 | 7 | 17 | .303 | .355 | .404 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
40 | 107 | 9 | 25 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 13 | 26 | .234 | .317 | .318 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
10 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 | .261 | .273 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
53 | 169 | 24 | 53 | 8 | 0 | 3 | 21 | 1 | 19 | 36 | .314 | .386 | .414 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
63 | 191 | 27 | 59 | 8 | 0 | 3 | 22 | 1 | 19 | 39 | .309 | .373 | .398 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
54 | 164 | 13 | 42 | 4 | 1 | 3 | 19 | 0 | 21 | 24 | .256 | .339 | .348 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
51 | 128 | 23 | 35 | 8 | 1 | 7 | 28 | 0 | 30 | 36 | .273 | .415 | .516 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 | .000 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
54 | 130 | 23 | 35 | 8 | 1 | 7 | 28 | 0 | 30 | 38 | .269 | .414 | .508 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
39 | 123 | 11 | 31 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | 31 | .252 | .345 | .358 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
49 | 155 | 20 | 41 | 7 | 1 | 1 | 27 | 1 | 24 | 34 | .265 | .357 | .342 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
26 | 67 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | .269 | .375 | .328 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
53 | 162 | 12 | 49 | 8 | 0 | 1 | 27 | 0 | 16 | 20 | .302 | .363 | .370 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
79 | 229 | 21 | 67 | 12 | 0 | 1 | 30 | 0 | 26 | 33 | .293 | .367 | .358 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
85 | 236 | 17 | 61 | 4 | 0 | 2 | 19 | 1 | 21 | 40 | .258 | .327 | .301 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
91 | 261 | 24 | 74 | 11 | 0 | 4 | 27 | 1 | 29 | 51 | .284 | .366 | .372 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
20 | 58 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 | .379 | .410 | .431 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
32 | 72 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 19 | .236 | .282 | .292 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
52 | 130 | 11 | 39 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 8 | 29 | .300 | .338 | .354 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
19 | 38 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | .237 | .326 | .316 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2025 | Dorados | LMB | 30 | 89 | 8 | 27 | 6 | 0 | 1 | 19 | 0 | 7 | 14 | .303 | .361 | .404 |
2025 | Toros | LMB | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 | .400 |
2025 | Total | LMB | 36 | 99 | 10 | 30 | 7 | 0 | 1 | 21 | 0 | 7 | 17 | .303 | .355 | .404 |
2024 | Dorados | LMB | 40 | 107 | 9 | 25 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 13 | 26 | .234 | .317 | .318 |
2023 | Pericos | LMB | 10 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 | .261 | .273 |
2023 | Saraperos | LMB | 53 | 169 | 24 | 53 | 8 | 0 | 3 | 21 | 1 | 19 | 36 | .314 | .386 | .414 |
2023 | Total | LMB | 63 | 191 | 27 | 59 | 8 | 0 | 3 | 22 | 1 | 19 | 39 | .309 | .373 | .398 |
2021 | Piratas | LMB | 54 | 164 | 13 | 42 | 4 | 1 | 3 | 19 | 0 | 21 | 24 | .256 | .339 | .348 |
2019 | Saraperos | LMB | 51 | 128 | 23 | 35 | 8 | 1 | 7 | 28 | 0 | 30 | 36 | .273 | .415 | .516 |
2019 | Toros | LMB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 | .000 |
2019 | Total | LMB | 54 | 130 | 23 | 35 | 8 | 1 | 7 | 28 | 0 | 30 | 38 | .269 | .414 | .508 |
2018 | Saraperos | LMB | 39 | 123 | 11 | 31 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 | 31 | .252 | .345 | .358 |
2018 | Saraperos | LMB | 49 | 155 | 20 | 41 | 7 | 1 | 1 | 27 | 1 | 24 | 34 | .265 | .357 | .342 |
2017 | Leones | LMB | 26 | 67 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | .269 | .375 | .328 |
2017 | Olmecas | LMB | 53 | 162 | 12 | 49 | 8 | 0 | 1 | 27 | 0 | 16 | 20 | .302 | .363 | .370 |
2017 | Total | LMB | 79 | 229 | 21 | 67 | 12 | 0 | 1 | 30 | 0 | 26 | 33 | .293 | .367 | .358 |
2016 | Olmecas | LMB | 85 | 236 | 17 | 61 | 4 | 0 | 2 | 19 | 1 | 21 | 40 | .258 | .327 | .301 |
2015 | Olmecas | LMB | 91 | 261 | 24 | 74 | 11 | 0 | 4 | 27 | 1 | 29 | 51 | .284 | .366 | .372 |
2014 | Olmecas | LMB | 20 | 58 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 | .379 | .410 | .431 |
2014 | Toros | LMB | 32 | 72 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 19 | .236 | .282 | .292 |
2014 | Total | LMB | 52 | 130 | 11 | 39 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 8 | 29 | .300 | .338 | .354 |
2013 | Olmecas | LMB | 19 | 38 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | .237 | .326 | .316 |
Glosario