Sergio Perez
Conspiradores de Queretaro
CF | Bat: I | Pitch: D | Edad: 35
Estatus:
Nacimiento: 27-10-1989
Sergio Perez
Conspiradores de Queretaro
CF | Bat: I | Pitch: D | Edad: 35
Estatus:
Nacimiento: 27-10-1989
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .200 | .360 | .200 | .560 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 19 | 25 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | .365 | .421 | .481 | .902 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
23 | 68 | 87 | 13 | 0 | 2 | 18 | 0 | 38 | 1 | .343 | .406 | .439 | .845 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
25 | 63 | 98 | 12 | 1 | 7 | 29 | 2 | 39 | 1 | .346 | .433 | .538 | .971 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 13 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | .394 | .432 | .606 | 1.038 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
35 | 72 | 104 | 12 | 1 | 6 | 13 | 4 | 36 | 1 | .329 | .364 | .475 | .839 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
29 | 52 | 76 | 16 | 4 | 0 | 12 | 3 | 24 | 4 | .344 | .404 | .503 | .907 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
38 | 77 | 104 | 13 | 1 | 4 | 12 | 1 | 31 | 0 | .344 | .381 | .464 | .845 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .214 | .267 | .286 | .553 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
40 | 65 | 83 | 14 | 2 | 0 | 21 | 0 | 36 | 7 | .294 | .361 | .376 | .737 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
42 | 68 | 87 | 15 | 2 | 0 | 22 | 0 | 39 | 7 | .289 | .355 | .370 | .725 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
22 | 55 | 64 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 27 | 0 | .289 | .358 | .337 | .695 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
34 | 65 | 81 | 11 | 1 | 1 | 23 | 1 | 27 | 0 | .337 | .411 | .420 | .831 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | .208 | .259 | .208 | .467 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
41 | 76 | 92 | 11 | 1 | 1 | 27 | 1 | 38 | 0 | .309 | .379 | .374 | .753 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
40 | 77 | 112 | 13 | 5 | 4 | 24 | 0 | 43 | 6 | .328 | .398 | .477 | .875 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
42 | 72 | 89 | 9 | 1 | 2 | 13 | 2 | 50 | 7 | .306 | .355 | .379 | .734 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
41 | 58 | 73 | 8 | 2 | 1 | 20 | 0 | 35 | 7 | .272 | .342 | .343 | .685 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
40 | 80 | 106 | 11 | 3 | 3 | 31 | 5 | 42 | 6 | .327 | .406 | .433 | .839 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
26 | 54 | 66 | 8 | 2 | 0 | 16 | 1 | 37 | 4 | .286 | .346 | .349 | .695 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
45 | 99 | 124 | 11 | 4 | 2 | 26 | 0 | 53 | 5 | .282 | .335 | .353 | .688 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. | OPSOPS - La sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging. |
2025 | Conspiradores | LMB | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .200 | .360 | .200 | .560 |
2024 | Rieleros | LMB | 9 | 19 | 25 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | .365 | .421 | .481 | .902 |
2023 | Rieleros | LMB | 23 | 68 | 87 | 13 | 0 | 2 | 18 | 0 | 38 | 1 | .343 | .406 | .439 | .845 |
2022 | Mariachis de Guadalajara | LMB | 25 | 63 | 98 | 12 | 1 | 7 | 29 | 2 | 39 | 1 | .346 | .433 | .538 | .971 |
2021 | Mariachis de Guadalajara | LMB | 9 | 13 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | .394 | .432 | .606 | 1.038 |
2019 | Pericos | LMB | 35 | 72 | 104 | 12 | 1 | 6 | 13 | 4 | 36 | 1 | .329 | .364 | .475 | .839 |
2018 | Pericos | LMB | 29 | 52 | 76 | 16 | 4 | 0 | 12 | 3 | 24 | 4 | .344 | .404 | .503 | .907 |
2018 | Pericos | LMB | 38 | 77 | 104 | 13 | 1 | 4 | 12 | 1 | 31 | 0 | .344 | .381 | .464 | .845 |
2017 | Acereros | LMB | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .214 | .267 | .286 | .553 |
2017 | Pericos | LMB | 40 | 65 | 83 | 14 | 2 | 0 | 21 | 0 | 36 | 7 | .294 | .361 | .376 | .737 |
2017 | Total | LMB | 42 | 68 | 87 | 15 | 2 | 0 | 22 | 0 | 39 | 7 | .289 | .355 | .370 | .725 |
2016 | Pericos | LMB | 22 | 55 | 64 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 27 | 0 | .289 | .358 | .337 | .695 |
2015 | Pericos | LMB | 34 | 65 | 81 | 11 | 1 | 1 | 23 | 1 | 27 | 0 | .337 | .411 | .420 | .831 |
2015 | Sultanes | LMB | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | .208 | .259 | .208 | .467 |
2015 | Total | LMB | 41 | 76 | 92 | 11 | 1 | 1 | 27 | 1 | 38 | 0 | .309 | .379 | .374 | .753 |
2014 | Sultanes | LMB | 40 | 77 | 112 | 13 | 5 | 4 | 24 | 0 | 43 | 6 | .328 | .398 | .477 | .875 |
2013 | Sultanes | LMB | 42 | 72 | 89 | 9 | 1 | 2 | 13 | 2 | 50 | 7 | .306 | .355 | .379 | .734 |
2012 | Sultanes | LMB | 41 | 58 | 73 | 8 | 2 | 1 | 20 | 0 | 35 | 7 | .272 | .342 | .343 | .685 |
2011 | Sultanes | LMB | 40 | 80 | 106 | 11 | 3 | 3 | 31 | 5 | 42 | 6 | .327 | .406 | .433 | .839 |
2010 | Sultanes | LMB | 26 | 54 | 66 | 8 | 2 | 0 | 16 | 1 | 37 | 4 | .286 | .346 | .349 | .695 |
2009 | Dorados | LMB | 45 | 99 | 124 | 11 | 4 | 2 | 26 | 0 | 53 | 5 | .282 | .335 | .353 | .688 |
Glosario