| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 | .333 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 80 | 240 | 31 | 57 | 6 | 3 | 7 | 36 | 2 | 30 | 80 | .238 | .327 | .375 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 61 | 165 | 40 | 45 | 13 | 1 | 5 | 26 | 0 | 42 | 47 | .273 | .423 | .455 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 74 | 253 | 44 | 81 | 15 | 0 | 16 | 56 | 2 | 24 | 64 | .320 | .379 | .569 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .067 | .000 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 42 | 123 | 19 | 27 | 3 | 0 | 6 | 14 | 3 | 16 | 33 | .220 | .314 | .390 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 47 | 137 | 19 | 27 | 3 | 0 | 6 | 14 | 4 | 17 | 37 | .197 | .290 | .350 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 74 | 230 | 37 | 70 | 16 | 1 | 11 | 50 | 3 | 20 | 74 | .304 | .365 | .526 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 44 | 161 | 31 | 49 | 11 | 0 | 8 | 30 | 1 | 20 | 37 | .304 | .386 | .522 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 48 | 159 | 23 | 40 | 10 | 1 | 6 | 27 | 1 | 13 | 50 | .252 | .301 | .440 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 24 | 84 | 8 | 20 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 18 | .238 | .326 | .321 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 67 | 194 | 27 | 55 | 13 | 1 | 6 | 32 | 5 | 19 | 56 | .284 | .353 | .454 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 91 | 278 | 35 | 75 | 15 | 2 | 7 | 38 | 6 | 29 | 74 | .270 | .345 | .414 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 83 | 201 | 29 | 52 | 6 | 1 | 10 | 25 | 2 | 22 | 61 | .259 | .332 | .448 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 99 | 316 | 52 | 82 | 20 | 2 | 11 | 38 | 6 | 44 | 90 | .259 | .348 | .440 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 90 | 323 | 49 | 97 | 19 | 3 | 8 | 38 | 7 | 29 | 86 | .300 | .358 | .452 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 85 | 297 | 35 | 74 | 13 | 1 | 8 | 44 | 0 | 19 | 87 | .249 | .298 | .380 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 79 | 231 | 31 | 62 | 11 | 1 | 7 | 35 | 8 | 21 | 60 | .268 | .332 | .416 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 43 | 158 | 13 | 43 | 6 | 0 | 4 | 14 | 1 | 12 | 49 | .272 | .324 | .386 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 48 | 112 | 16 | 26 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 28 | .232 | .312 | .375 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2026 | Rieleros | LMB | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 | .333 |
2024 | Caliente | LMB | 80 | 240 | 31 | 57 | 6 | 3 | 7 | 36 | 2 | 30 | 80 | .238 | .327 | .375 |
2023 | Caliente | LMB | 61 | 165 | 40 | 45 | 13 | 1 | 5 | 26 | 0 | 42 | 47 | .273 | .423 | .455 |
2022 | Caliente | LMB | 74 | 253 | 44 | 81 | 15 | 0 | 16 | 56 | 2 | 24 | 64 | .320 | .379 | .569 |
2021 | Saraperos | LMB | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .067 | .000 |
2021 | Tigres | LMB | 42 | 123 | 19 | 27 | 3 | 0 | 6 | 14 | 3 | 16 | 33 | .220 | .314 | .390 |
2021 | Total | LMB | 47 | 137 | 19 | 27 | 3 | 0 | 6 | 14 | 4 | 17 | 37 | .197 | .290 | .350 |
2019 | Saraperos | LMB | 74 | 230 | 37 | 70 | 16 | 1 | 11 | 50 | 3 | 20 | 74 | .304 | .365 | .526 |
2018 | Saraperos | LMB | 44 | 161 | 31 | 49 | 11 | 0 | 8 | 30 | 1 | 20 | 37 | .304 | .386 | .522 |
2018 | Saraperos | LMB | 48 | 159 | 23 | 40 | 10 | 1 | 6 | 27 | 1 | 13 | 50 | .252 | .301 | .440 |
2017 | Olmecas | LMB | 24 | 84 | 8 | 20 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 18 | .238 | .326 | .321 |
2017 | Saraperos | LMB | 67 | 194 | 27 | 55 | 13 | 1 | 6 | 32 | 5 | 19 | 56 | .284 | .353 | .454 |
2017 | Total | LMB | 91 | 278 | 35 | 75 | 15 | 2 | 7 | 38 | 6 | 29 | 74 | .270 | .345 | .414 |
2016 | Algodoneros | LMB | 83 | 201 | 29 | 52 | 6 | 1 | 10 | 25 | 2 | 22 | 61 | .259 | .332 | .448 |
2015 | Algodoneros | LMB | 99 | 316 | 52 | 82 | 20 | 2 | 11 | 38 | 6 | 44 | 90 | .259 | .348 | .440 |
2014 | Algodoneros | LMB | 90 | 323 | 49 | 97 | 19 | 3 | 8 | 38 | 7 | 29 | 86 | .300 | .358 | .452 |
2013 | Leones | LMB | 85 | 297 | 35 | 74 | 13 | 1 | 8 | 44 | 0 | 19 | 87 | .249 | .298 | .380 |
2012 | Tecos | LMB | 79 | 231 | 31 | 62 | 11 | 1 | 7 | 35 | 8 | 21 | 60 | .268 | .332 | .416 |
2011 | Tecos | LMB | 43 | 158 | 13 | 43 | 6 | 0 | 4 | 14 | 1 | 12 | 49 | .272 | .324 | .386 |
2010 | Tecos | LMB | 48 | 112 | 16 | 26 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 28 | .232 | .312 | .375 |
Glosario