Norte
Sur
G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 24 | 15 | .615 | - | 4-6 | W2 | 222 | 205 | 17 | 21-18 | 12-9 | 12-6 | 10-8 |
![]() | 22 | 16 | .579 | 1.5 | 6-4 | L1 | 268 | 212 | 56 | 23-15 | 9-5 | 13-11 | 14-7 |
![]() | 22 | 17 | .564 | 2.0 | 8-2 | W1 | 248 | 244 | 4 | 20-19 | 11-10 | 11-7 | 5-10 |
![]() | 21 | 18 | .538 | 3.0 | 5-5 | L2 | 209 | 212 | -3 | 19-20 | 10-11 | 11-7 | 9-9 |
![]() | 21 | 18 | .538 | 3.0 | 4-6 | W1 | 211 | 204 | 7 | 20-19 | 11-7 | 10-11 | 7-11 |
![]() | 18 | 21 | .462 | 6.0 | 4-6 | W1 | 279 | 271 | 8 | 20-19 | 11-10 | 7-11 | 7-14 |
![]() | 17 | 21 | .447 | 6.5 | 5-5 | L1 | 240 | 235 | 5 | 19-19 | 10-8 | 7-13 | 7-13 |
![]() | 17 | 22 | .436 | 7.0 | 5-5 | L1 | 261 | 272 | -11 | 19-20 | 8-10 | 9-12 | 7-11 |
![]() | 16 | 23 | .410 | 8.0 | 5-5 | W2 | 243 | 287 | -44 | 17-22 | 9-12 | 7-11 | 8-16 |
![]() | 16 | 23 | .410 | 8.0 | 4-6 | L2 | 261 | 300 | -39 | 17-22 | 9-12 | 7-11 | 10-11 |
Glosario
- G - Ganados
- P - Perdidos
- PCT - Porcentaje de Victorias
- DIF - Diferencia
- U10 - Últimos 10 juegos
- RACHA - Racha
- CA - Carreras anotadas
- CP - Carreras permitidas
- DIF C - Diferencia de carreras
- X-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas
- CASA - Record en casa
- VISITANTE - Record como visitante
- >.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500

G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 24 | 15 | .615 | - | 4-6 | W2 | 222 | 205 | 17 | 21-18 | 12-9 | 12-6 | 10-8 |
![]() | 22 | 16 | .579 | 1.5 | 6-4 | L1 | 268 | 212 | 56 | 23-15 | 9-5 | 13-11 | 14-7 |
![]() | 22 | 17 | .564 | 2.0 | 8-2 | W1 | 248 | 244 | 4 | 20-19 | 11-10 | 11-7 | 5-10 |
![]() | 21 | 18 | .538 | 3.0 | 5-5 | L2 | 209 | 212 | -3 | 19-20 | 10-11 | 11-7 | 9-9 |
![]() | 21 | 18 | .538 | 3.0 | 4-6 | W1 | 211 | 204 | 7 | 20-19 | 11-7 | 10-11 | 7-11 |
![]() | 18 | 21 | .462 | 6.0 | 4-6 | W1 | 279 | 271 | 8 | 20-19 | 11-10 | 7-11 | 7-14 |
![]() | 17 | 21 | .447 | 6.5 | 5-5 | L1 | 240 | 235 | 5 | 19-19 | 10-8 | 7-13 | 7-13 |
![]() | 17 | 22 | .436 | 7.0 | 5-5 | L1 | 261 | 272 | -11 | 19-20 | 8-10 | 9-12 | 7-11 |
![]() | 16 | 23 | .410 | 8.0 | 5-5 | W2 | 243 | 287 | -44 | 17-22 | 9-12 | 7-11 | 8-16 |
![]() | 16 | 23 | .410 | 8.0 | 4-6 | L2 | 261 | 300 | -39 | 17-22 | 9-12 | 7-11 | 10-11 |

G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 29 | 8 | .784 | - | 7-3 | W2 | 332 | 217 | 115 | 25-12 | 17-4 | 12-4 | 4-4 |
![]() | 23 | 15 | .605 | 6.5 | 7-3 | L1 | 295 | 229 | 66 | 23-15 | 14-6 | 9-9 | 4-4 |
![]() | 22 | 17 | .564 | 8.0 | 4-6 | W1 | 277 | 217 | 60 | 24-15 | 12-9 | 10-8 | 3-3 |
![]() | 19 | 20 | .487 | 11.0 | 6-4 | L1 | 246 | 255 | -9 | 19-20 | 10-5 | 9-15 | 6-9 |
![]() | 18 | 21 | .462 | 12.0 | 6-4 | W5 | 242 | 288 | -46 | 16-23 | 12-12 | 6-9 | 1-8 |
![]() | 18 | 21 | .462 | 12.0 | 4-6 | L3 | 206 | 249 | -43 | 16-23 | 8-7 | 10-14 | 4-8 |
![]() | 18 | 21 | .462 | 12.0 | 5-5 | W1 | 187 | 223 | -36 | 16-23 | 9-9 | 9-12 | 8-7 |
![]() | 17 | 22 | .436 | 13.0 | 5-5 | L1 | 234 | 226 | 8 | 20-19 | 10-8 | 7-14 | 2-7 |
![]() | 16 | 22 | .421 | 13.5 | 3-7 | L2 | 251 | 323 | -72 | 15-23 | 9-14 | 7-8 | 3-14 |
![]() | 13 | 26 | .333 | 17.0 | 4-6 | W1 | 205 | 248 | -43 | 16-23 | 5-13 | 8-13 | 5-10 |
Glosario
- G - Ganados
- P - Perdidos
- PCT - Porcentaje de Victorias
- DIF - Diferencia
- U10 - Últimos 10 juegos
- RACHA - Racha
- CA - Carreras anotadas
- CP - Carreras permitidas
- DIF C - Diferencia de carreras
- X-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas
- CASA - Record en casa
- VISITANTE - Record como visitante
- >.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500
Temporada
Mitad
Grupo

GG - Ganados | PP - Perdidos | PCTPCT - Porcentaje de Victorias | DIFDIF - Diferencia | U10U10 - Últimos 10 juegos | RACHARACHA - Racha | CACA - Carreras anotadas | CPCP - Carreras permitidas | DIF CDIF C - Diferencia de carreras | X-G/PX-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas | CASACASA - Record en casa | VISITANTEVISITANTE - Record como visitante | >.500>.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500 | |
![]() | 24 | 15 | .615 | - | 4-6 | W2 | 222 | 205 | 17 | 21-18 | 12-9 | 12-6 | 10-8 |
![]() | 22 | 16 | .579 | 1.5 | 6-4 | L1 | 268 | 212 | 56 | 23-15 | 9-5 | 13-11 | 14-7 |
![]() | 22 | 17 | .564 | 2.0 | 8-2 | W1 | 248 | 244 | 4 | 20-19 | 11-10 | 11-7 | 5-10 |
![]() | 21 | 18 | .538 | 3.0 | 5-5 | L2 | 209 | 212 | -3 | 19-20 | 10-11 | 11-7 | 9-9 |
![]() | 21 | 18 | .538 | 3.0 | 4-6 | W1 | 211 | 204 | 7 | 20-19 | 11-7 | 10-11 | 7-11 |
![]() | 18 | 21 | .462 | 6.0 | 4-6 | W1 | 279 | 271 | 8 | 20-19 | 11-10 | 7-11 | 7-14 |
![]() | 17 | 21 | .447 | 6.5 | 5-5 | L1 | 240 | 235 | 5 | 19-19 | 10-8 | 7-13 | 7-13 |
![]() | 17 | 22 | .436 | 7.0 | 5-5 | L1 | 261 | 272 | -11 | 19-20 | 8-10 | 9-12 | 7-11 |
![]() | 16 | 23 | .410 | 8.0 | 5-5 | W2 | 243 | 287 | -44 | 17-22 | 9-12 | 7-11 | 8-16 |
![]() | 16 | 23 | .410 | 8.0 | 4-6 | L2 | 261 | 300 | -39 | 17-22 | 9-12 | 7-11 | 10-11 |

GG - Ganados | PP - Perdidos | PCTPCT - Porcentaje de Victorias | DIFDIF - Diferencia | U10U10 - Últimos 10 juegos | RACHARACHA - Racha | CACA - Carreras anotadas | CPCP - Carreras permitidas | DIF CDIF C - Diferencia de carreras | X-G/PX-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas | CASACASA - Record en casa | VISITANTEVISITANTE - Record como visitante | >.500>.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500 | |
![]() | 29 | 8 | .784 | - | 7-3 | W2 | 332 | 217 | 115 | 25-12 | 17-4 | 12-4 | 4-4 |
![]() | 23 | 15 | .605 | 6.5 | 7-3 | L1 | 295 | 229 | 66 | 23-15 | 14-6 | 9-9 | 4-4 |
![]() | 22 | 17 | .564 | 8.0 | 4-6 | W1 | 277 | 217 | 60 | 24-15 | 12-9 | 10-8 | 3-3 |
![]() | 19 | 20 | .487 | 11.0 | 6-4 | L1 | 246 | 255 | -9 | 19-20 | 10-5 | 9-15 | 6-9 |
![]() | 18 | 21 | .462 | 12.0 | 6-4 | W5 | 242 | 288 | -46 | 16-23 | 12-12 | 6-9 | 1-8 |
![]() | 18 | 21 | .462 | 12.0 | 4-6 | L3 | 206 | 249 | -43 | 16-23 | 8-7 | 10-14 | 4-8 |
![]() | 18 | 21 | .462 | 12.0 | 5-5 | W1 | 187 | 223 | -36 | 16-23 | 9-9 | 9-12 | 8-7 |
![]() | 17 | 22 | .436 | 13.0 | 5-5 | L1 | 234 | 226 | 8 | 20-19 | 10-8 | 7-14 | 2-7 |
![]() | 16 | 22 | .421 | 13.5 | 3-7 | L2 | 251 | 323 | -72 | 15-23 | 9-14 | 7-8 | 3-14 |
![]() | 13 | 26 | .333 | 17.0 | 4-6 | W1 | 205 | 248 | -43 | 16-23 | 5-13 | 8-13 | 5-10 |
Glosario
- G - Ganados
- P - Perdidos
- PCT - Porcentaje de Victorias
- DIF - Diferencia
- U10 - Últimos 10 juegos
- RACHA - Racha
- CA - Carreras anotadas
- CP - Carreras permitidas
- DIF C - Diferencia de carreras
- X-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas
- CASA - Record en casa
- VISITANTE - Record como visitante
- >.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500