| G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C' | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 18 | 6 | .750 | - | 8-2 | W8 | 136 | 86 | 50 | 17-7 | 9-4 | 9-2 | 8-4 |
![]() | 17 | 8 | .680 | 1.5 | 6-4 | L1 | 149 | 109 | 40 | 16-9 | 9-4 | 8-4 | 10-5 |
![]() | 13 | 12 | .520 | 5.5 | 5-5 | L5 | 159 | 174 | -15 | 11-14 | 9-3 | 4-9 | 7-8 |
![]() | 13 | 12 | .520 | 5.5 | 6-4 | L1 | 142 | 128 | 14 | 14-11 | 5-5 | 8-7 | 8-8 |
![]() | 13 | 12 | .520 | 5.5 | 5-5 | W4 | 112 | 113 | -1 | 12-13 | 6-7 | 7-5 | 5-10 |
![]() | 13 | 12 | .520 | 5.5 | 5-5 | W2 | 124 | 149 | -25 | 10-15 | 6-6 | 7-6 | 5-8 |
![]() | 12 | 13 | .480 | 6.5 | 5-5 | W1 | 131 | 140 | -9 | 12-13 | 6-7 | 6-6 | 7-9 |
![]() | 10 | 15 | .400 | 8.5 | 4-6 | W1 | 165 | 190 | -25 | 11-14 | 4-11 | 6-4 | 5-11 |
![]() | 8 | 17 | .320 | 10.5 | 2-8 | L4 | 151 | 159 | -8 | 12-13 | 3-6 | 5-11 | 3-13 |
![]() | 7 | 17 | .292 | 11.0 | 4-6 | L2 | 123 | 144 | -21 | 10-14 | 5-9 | 2-8 | 4-11 |
Glosario
| G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C' | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 18 | 6 | .750 | - | 8-2 | W8 | 136 | 86 | 50 | 17-7 | 9-4 | 9-2 | 8-4 |
![]() | 17 | 8 | .680 | 1.5 | 6-4 | L1 | 149 | 109 | 40 | 16-9 | 9-4 | 8-4 | 10-5 |
![]() | 13 | 12 | .520 | 5.5 | 5-5 | L5 | 159 | 174 | -15 | 11-14 | 9-3 | 4-9 | 7-8 |
![]() | 13 | 12 | .520 | 5.5 | 6-4 | L1 | 142 | 128 | 14 | 14-11 | 5-5 | 8-7 | 8-8 |
![]() | 13 | 12 | .520 | 5.5 | 5-5 | W4 | 112 | 113 | -1 | 12-13 | 6-7 | 7-5 | 5-10 |
![]() | 13 | 12 | .520 | 5.5 | 5-5 | W2 | 124 | 149 | -25 | 10-15 | 6-6 | 7-6 | 5-8 |
![]() | 12 | 13 | .480 | 6.5 | 5-5 | W1 | 131 | 140 | -9 | 12-13 | 6-7 | 6-6 | 7-9 |
![]() | 10 | 15 | .400 | 8.5 | 4-6 | W1 | 165 | 190 | -25 | 11-14 | 4-11 | 6-4 | 5-11 |
![]() | 8 | 17 | .320 | 10.5 | 2-8 | L4 | 151 | 159 | -8 | 12-13 | 3-6 | 5-11 | 3-13 |
![]() | 7 | 17 | .292 | 11.0 | 4-6 | L2 | 123 | 144 | -21 | 10-14 | 5-9 | 2-8 | 4-11 |
| G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C' | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 16 | 9 | .640 | - | 8-2 | L1 | 171 | 141 | 30 | 15-10 | 11-7 | 5-2 | 8-4 |
![]() | 15 | 10 | .600 | 1.0 | 7-3 | W1 | 183 | 167 | 16 | 14-11 | 5-1 | 10-9 | 8-7 |
![]() | 14 | 11 | .560 | 2.0 | 4-6 | L4 | 188 | 174 | 14 | 13-12 | 5-4 | 9-7 | 3-6 |
![]() | 13 | 12 | .520 | 3.0 | 9-1 | W5 | 162 | 125 | 37 | 15-10 | 10-6 | 3-6 | 5-4 |
![]() | 13 | 12 | .520 | 3.0 | 3-7 | W1 | 192 | 157 | 35 | 15-10 | 8-2 | 5-10 | 3-6 |
![]() | 12 | 13 | .480 | 4.0 | 5-5 | W2 | 157 | 175 | -18 | 11-14 | 6-7 | 6-6 | 6-7 |
![]() | 12 | 13 | .480 | 4.0 | 4-6 | W2 | 130 | 161 | -31 | 10-15 | 8-5 | 4-8 | 6-7 |
![]() | 11 | 14 | .440 | 5.0 | 4-6 | L2 | 98 | 138 | -40 | 9-16 | 5-7 | 6-7 | 6-7 |
![]() | 10 | 15 | .400 | 6.0 | 4-6 | L3 | 140 | 174 | -34 | 10-15 | 5-7 | 5-8 | 6-10 |
![]() | 9 | 16 | .360 | 7.0 | 2-8 | L1 | 93 | 102 | -9 | 11-14 | 5-11 | 4-5 | 3-13 |
Glosario
| GG - Ganados | PP - Perdidos | PCTPCT - Porcentaje de Victorias | DIFDIF - Diferencia | U10U10 - Últimos 10 juegos | RACHARACHA - Racha | CACA - Carreras anotadas | CPCP - Carreras permitidas | DIF C' | X-G/PX-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas | CASACASA - Record en casa | VISITANTEVISITANTE - Record como visitante | >.500>.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500 | |
![]() Toros | 18 | 6 | .750 | - | 8-2 | W8 | 136 | 86 | 50 | 17-7 | 9-4 | 9-2 | 8-4 |
![]() Sultanes | 17 | 8 | .680 | 1.5 | 6-4 | L1 | 149 | 109 | 40 | 16-9 | 9-4 | 8-4 | 10-5 |
![]() Rieleros | 13 | 12 | .520 | 5.5 | 5-5 | L5 | 159 | 174 | -15 | 11-14 | 9-3 | 4-9 | 7-8 |
![]() Acereros | 13 | 12 | .520 | 5.5 | 6-4 | L1 | 142 | 128 | 14 | 14-11 | 5-5 | 8-7 | 8-8 |
![]() Tecos | 13 | 12 | .520 | 5.5 | 5-5 | W4 | 112 | 113 | -1 | 12-13 | 6-7 | 7-5 | 5-10 |
![]() Charros | 13 | 12 | .520 | 5.5 | 5-5 | W2 | 124 | 149 | -25 | 10-15 | 6-6 | 7-6 | 5-8 |
![]() Caliente | 12 | 13 | .480 | 6.5 | 5-5 | W1 | 131 | 140 | -9 | 12-13 | 6-7 | 6-6 | 7-9 |
![]() Algodoneros | 10 | 15 | .400 | 8.5 | 4-6 | W1 | 165 | 190 | -25 | 11-14 | 4-11 | 6-4 | 5-11 |
![]() Dorados | 8 | 17 | .320 | 10.5 | 2-8 | L4 | 151 | 159 | -8 | 12-13 | 3-6 | 5-11 | 3-13 |
![]() Saraperos | 7 | 17 | .292 | 11.0 | 4-6 | L2 | 123 | 144 | -21 | 10-14 | 5-9 | 2-8 | 4-11 |
| GG - Ganados | PP - Perdidos | PCTPCT - Porcentaje de Victorias | DIFDIF - Diferencia | U10U10 - Últimos 10 juegos | RACHARACHA - Racha | CACA - Carreras anotadas | CPCP - Carreras permitidas | DIF C' | X-G/PX-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas | CASACASA - Record en casa | VISITANTEVISITANTE - Record como visitante | >.500>.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500 | |
![]() Pericos | 16 | 9 | .640 | - | 8-2 | L1 | 171 | 141 | 30 | 15-10 | 11-7 | 5-2 | 8-4 |
![]() Guerreros | 15 | 10 | .600 | 1.0 | 7-3 | W1 | 183 | 167 | 16 | 14-11 | 5-1 | 10-9 | 8-7 |
![]() Bravos | 14 | 11 | .560 | 2.0 | 4-6 | L4 | 188 | 174 | 14 | 13-12 | 5-4 | 9-7 | 3-6 |
![]() Olmecas | 13 | 12 | .520 | 3.0 | 9-1 | W5 | 162 | 125 | 37 | 15-10 | 10-6 | 3-6 | 5-4 |
![]() Diablos Rojos | 13 | 12 | .520 | 3.0 | 3-7 | W1 | 192 | 157 | 35 | 15-10 | 8-2 | 5-10 | 3-6 |
![]() Conspiradores | 12 | 13 | .480 | 4.0 | 5-5 | W2 | 157 | 175 | -18 | 11-14 | 6-7 | 6-6 | 6-7 |
![]() El Águila | 12 | 13 | .480 | 4.0 | 4-6 | W2 | 130 | 161 | -31 | 10-15 | 8-5 | 4-8 | 6-7 |
![]() Tigres | 11 | 14 | .440 | 5.0 | 4-6 | L2 | 98 | 138 | -40 | 9-16 | 5-7 | 6-7 | 6-7 |
![]() Piratas | 10 | 15 | .400 | 6.0 | 4-6 | L3 | 140 | 174 | -34 | 10-15 | 5-7 | 5-8 | 6-10 |
![]() Leones | 9 | 16 | .360 | 7.0 | 2-8 | L1 | 93 | 102 | -9 | 11-14 | 5-11 | 4-5 | 3-13 |
Glosario