| G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C' | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 17 | 6 | .739 | - | 8-2 | W7 | 131 | 82 | 49 | 16-7 | 8-4 | 9-2 | 8-4 |
![]() | 17 | 7 | .708 | 0.5 | 7-3 | W4 | 146 | 104 | 42 | 16-8 | 9-3 | 8-4 | 10-5 |
![]() | 13 | 11 | .542 | 4.5 | 5-5 | L4 | 153 | 167 | -14 | 11-13 | 9-3 | 4-8 | 7-8 |
![]() | 13 | 11 | .542 | 4.5 | 6-4 | W1 | 139 | 118 | 21 | 14-10 | 5-4 | 8-7 | 8-7 |
![]() | 12 | 12 | .500 | 5.5 | 4-6 | W1 | 114 | 146 | -32 | 9-15 | 6-6 | 6-6 | 4-8 |
![]() | 12 | 12 | .500 | 5.5 | 5-5 | W3 | 104 | 106 | -2 | 12-12 | 5-7 | 7-5 | 5-10 |
![]() | 11 | 13 | .458 | 6.5 | 5-5 | L1 | 124 | 134 | -10 | 11-13 | 5-7 | 6-6 | 6-9 |
![]() | 9 | 15 | .375 | 8.5 | 3-7 | L3 | 160 | 187 | -27 | 10-14 | 4-11 | 5-4 | 4-11 |
![]() | 8 | 16 | .333 | 9.5 | 3-7 | L3 | 144 | 151 | -7 | 11-13 | 3-6 | 5-10 | 3-12 |
![]() | 7 | 16 | .304 | 10.0 | 4-6 | L1 | 119 | 139 | -20 | 10-13 | 5-9 | 2-7 | 4-10 |
Glosario
| G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C' | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 17 | 6 | .739 | - | 8-2 | W7 | 131 | 82 | 49 | 16-7 | 8-4 | 9-2 | 8-4 |
![]() | 17 | 7 | .708 | 0.5 | 7-3 | W4 | 146 | 104 | 42 | 16-8 | 9-3 | 8-4 | 10-5 |
![]() | 13 | 11 | .542 | 4.5 | 5-5 | L4 | 153 | 167 | -14 | 11-13 | 9-3 | 4-8 | 7-8 |
![]() | 13 | 11 | .542 | 4.5 | 6-4 | W1 | 139 | 118 | 21 | 14-10 | 5-4 | 8-7 | 8-7 |
![]() | 12 | 12 | .500 | 5.5 | 4-6 | W1 | 114 | 146 | -32 | 9-15 | 6-6 | 6-6 | 4-8 |
![]() | 12 | 12 | .500 | 5.5 | 5-5 | W3 | 104 | 106 | -2 | 12-12 | 5-7 | 7-5 | 5-10 |
![]() | 11 | 13 | .458 | 6.5 | 5-5 | L1 | 124 | 134 | -10 | 11-13 | 5-7 | 6-6 | 6-9 |
![]() | 9 | 15 | .375 | 8.5 | 3-7 | L3 | 160 | 187 | -27 | 10-14 | 4-11 | 5-4 | 4-11 |
![]() | 8 | 16 | .333 | 9.5 | 3-7 | L3 | 144 | 151 | -7 | 11-13 | 3-6 | 5-10 | 3-12 |
![]() | 7 | 16 | .304 | 10.0 | 4-6 | L1 | 119 | 139 | -20 | 10-13 | 5-9 | 2-7 | 4-10 |
| G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C' | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 16 | 8 | .667 | - | 9-1 | W7 | 169 | 138 | 31 | 14-10 | 11-7 | 5-1 | 8-4 |
![]() | 14 | 10 | .583 | 2.0 | 4-6 | L3 | 177 | 162 | 15 | 13-11 | 5-4 | 9-6 | 3-6 |
![]() | 14 | 10 | .583 | 2.0 | 6-4 | L1 | 181 | 167 | 14 | 13-11 | 5-1 | 9-9 | 8-7 |
![]() | 12 | 12 | .500 | 4.0 | 9-1 | W4 | 156 | 124 | 32 | 14-10 | 9-6 | 3-6 | 5-4 |
![]() | 12 | 12 | .500 | 4.0 | 3-7 | L6 | 178 | 152 | 26 | 14-10 | 7-2 | 5-10 | 3-6 |
![]() | 11 | 13 | .458 | 5.0 | 4-6 | W1 | 145 | 164 | -19 | 11-13 | 5-7 | 6-6 | 5-7 |
![]() | 11 | 13 | .458 | 5.0 | 4-6 | L1 | 93 | 124 | -31 | 9-15 | 5-7 | 6-6 | 6-6 |
![]() | 11 | 13 | .458 | 5.0 | 4-6 | W1 | 127 | 159 | -32 | 10-14 | 7-5 | 4-8 | 5-7 |
![]() | 10 | 14 | .417 | 6.0 | 5-5 | L2 | 139 | 168 | -29 | 10-14 | 5-7 | 5-7 | 6-9 |
![]() | 9 | 15 | .375 | 7.0 | 2-8 | W2 | 93 | 100 | -7 | 11-13 | 5-10 | 4-5 | 3-12 |
Glosario
| GG - Ganados | PP - Perdidos | PCTPCT - Porcentaje de Victorias | DIFDIF - Diferencia | U10U10 - Últimos 10 juegos | RACHARACHA - Racha | CACA - Carreras anotadas | CPCP - Carreras permitidas | DIF C' | X-G/PX-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas | CASACASA - Record en casa | VISITANTEVISITANTE - Record como visitante | >.500>.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500 | |
![]() Toros | 17 | 6 | .739 | - | 8-2 | W7 | 131 | 82 | 49 | 16-7 | 8-4 | 9-2 | 8-4 |
![]() Sultanes | 17 | 7 | .708 | 0.5 | 7-3 | W4 | 146 | 104 | 42 | 16-8 | 9-3 | 8-4 | 10-5 |
![]() Rieleros | 13 | 11 | .542 | 4.5 | 5-5 | L4 | 153 | 167 | -14 | 11-13 | 9-3 | 4-8 | 7-8 |
![]() Acereros | 13 | 11 | .542 | 4.5 | 6-4 | W1 | 139 | 118 | 21 | 14-10 | 5-4 | 8-7 | 8-7 |
![]() Charros | 12 | 12 | .500 | 5.5 | 4-6 | W1 | 114 | 146 | -32 | 9-15 | 6-6 | 6-6 | 4-8 |
![]() Tecos | 12 | 12 | .500 | 5.5 | 5-5 | W3 | 104 | 106 | -2 | 12-12 | 5-7 | 7-5 | 5-10 |
![]() Caliente | 11 | 13 | .458 | 6.5 | 5-5 | L1 | 124 | 134 | -10 | 11-13 | 5-7 | 6-6 | 6-9 |
![]() Algodoneros | 9 | 15 | .375 | 8.5 | 3-7 | L3 | 160 | 187 | -27 | 10-14 | 4-11 | 5-4 | 4-11 |
![]() Dorados | 8 | 16 | .333 | 9.5 | 3-7 | L3 | 144 | 151 | -7 | 11-13 | 3-6 | 5-10 | 3-12 |
![]() Saraperos | 7 | 16 | .304 | 10.0 | 4-6 | L1 | 119 | 139 | -20 | 10-13 | 5-9 | 2-7 | 4-10 |
| GG - Ganados | PP - Perdidos | PCTPCT - Porcentaje de Victorias | DIFDIF - Diferencia | U10U10 - Últimos 10 juegos | RACHARACHA - Racha | CACA - Carreras anotadas | CPCP - Carreras permitidas | DIF C' | X-G/PX-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas | CASACASA - Record en casa | VISITANTEVISITANTE - Record como visitante | >.500>.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500 | |
![]() Pericos | 16 | 8 | .667 | - | 9-1 | W7 | 169 | 138 | 31 | 14-10 | 11-7 | 5-1 | 8-4 |
![]() Bravos | 14 | 10 | .583 | 2.0 | 4-6 | L3 | 177 | 162 | 15 | 13-11 | 5-4 | 9-6 | 3-6 |
![]() Guerreros | 14 | 10 | .583 | 2.0 | 6-4 | L1 | 181 | 167 | 14 | 13-11 | 5-1 | 9-9 | 8-7 |
![]() Olmecas | 12 | 12 | .500 | 4.0 | 9-1 | W4 | 156 | 124 | 32 | 14-10 | 9-6 | 3-6 | 5-4 |
![]() Diablos Rojos | 12 | 12 | .500 | 4.0 | 3-7 | L6 | 178 | 152 | 26 | 14-10 | 7-2 | 5-10 | 3-6 |
![]() Conspiradores | 11 | 13 | .458 | 5.0 | 4-6 | W1 | 145 | 164 | -19 | 11-13 | 5-7 | 6-6 | 5-7 |
![]() Tigres | 11 | 13 | .458 | 5.0 | 4-6 | L1 | 93 | 124 | -31 | 9-15 | 5-7 | 6-6 | 6-6 |
![]() El Águila | 11 | 13 | .458 | 5.0 | 4-6 | W1 | 127 | 159 | -32 | 10-14 | 7-5 | 4-8 | 5-7 |
![]() Piratas | 10 | 14 | .417 | 6.0 | 5-5 | L2 | 139 | 168 | -29 | 10-14 | 5-7 | 5-7 | 6-9 |
![]() Leones | 9 | 15 | .375 | 7.0 | 2-8 | W2 | 93 | 100 | -7 | 11-13 | 5-10 | 4-5 | 3-12 |
Glosario