Norte
Sur
G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 32 | 22 | .593 | - | 6-4 | W2 | 316 | 291 | 25 | 29-25 | 17-13 | 15-9 | 14-13 |
![]() | 33 | 23 | .589 | - | 6-4 | L3 | 379 | 316 | 63 | 33-23 | 17-6 | 16-17 | 17-7 |
![]() | 33 | 23 | .589 | - | 9-1 | W5 | 330 | 295 | 35 | 31-25 | 18-9 | 15-14 | 9-12 |
![]() | 31 | 25 | .554 | 2.0 | 5-5 | L1 | 329 | 342 | -13 | 27-29 | 16-14 | 15-11 | 10-16 |
![]() | 30 | 25 | .545 | 2.5 | 7-3 | W4 | 333 | 309 | 24 | 29-26 | 14-16 | 16-9 | 12-14 |
![]() | 28 | 29 | .491 | 5.5 | 5-5 | L1 | 402 | 379 | 23 | 30-27 | 18-12 | 10-17 | 11-19 |
![]() | 27 | 30 | .474 | 6.5 | 5-5 | W2 | 396 | 403 | -7 | 28-29 | 15-12 | 12-18 | 15-15 |
![]() | 26 | 29 | .473 | 6.5 | 5-5 | W4 | 375 | 363 | 12 | 28-27 | 16-11 | 10-18 | 12-16 |
![]() | 25 | 30 | .455 | 7.5 | 7-2 | W1 | 385 | 425 | -40 | 25-30 | 13-16 | 12-14 | 16-14 |
![]() | 25 | 32 | .439 | 8.5 | 4-6 | L3 | 380 | 420 | -40 | 26-31 | 14-16 | 11-16 | 8-19 |
Glosario
- G - Ganados
- P - Perdidos
- PCT - Porcentaje de Victorias
- DIF - Diferencia
- U10 - Últimos 10 juegos
- RACHA - Racha
- CA - Carreras anotadas
- CP - Carreras permitidas
- DIF C - Diferencia de carreras
- X-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas
- CASA - Record en casa
- VISITANTE - Record como visitante
- >.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500

G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 32 | 22 | .593 | - | 6-4 | W2 | 316 | 291 | 25 | 29-25 | 17-13 | 15-9 | 14-13 |
![]() | 33 | 23 | .589 | - | 6-4 | L3 | 379 | 316 | 63 | 33-23 | 17-6 | 16-17 | 17-7 |
![]() | 33 | 23 | .589 | - | 9-1 | W5 | 330 | 295 | 35 | 31-25 | 18-9 | 15-14 | 9-12 |
![]() | 31 | 25 | .554 | 2.0 | 5-5 | L1 | 329 | 342 | -13 | 27-29 | 16-14 | 15-11 | 10-16 |
![]() | 30 | 25 | .545 | 2.5 | 7-3 | W4 | 333 | 309 | 24 | 29-26 | 14-16 | 16-9 | 12-14 |
![]() | 28 | 29 | .491 | 5.5 | 5-5 | L1 | 402 | 379 | 23 | 30-27 | 18-12 | 10-17 | 11-19 |
![]() | 27 | 30 | .474 | 6.5 | 5-5 | W2 | 396 | 403 | -7 | 28-29 | 15-12 | 12-18 | 15-15 |
![]() | 26 | 29 | .473 | 6.5 | 5-5 | W4 | 375 | 363 | 12 | 28-27 | 16-11 | 10-18 | 12-16 |
![]() | 25 | 30 | .455 | 7.5 | 7-2 | W1 | 385 | 425 | -40 | 25-30 | 13-16 | 12-14 | 16-14 |
![]() | 25 | 32 | .439 | 8.5 | 4-6 | L3 | 380 | 420 | -40 | 26-31 | 14-16 | 11-16 | 8-19 |

G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 38 | 16 | .704 | - | 4-6 | L4 | 455 | 324 | 131 | 35-19 | 21-8 | 17-8 | 14-11 |
![]() | 30 | 26 | .536 | 9.0 | 5-5 | L4 | 423 | 350 | 73 | 33-23 | 18-11 | 12-15 | 7-7 |
![]() | 28 | 27 | .509 | 10.5 | 5-5 | L2 | 374 | 358 | 16 | 29-26 | 17-11 | 11-16 | 9-8 |
![]() | 29 | 28 | .509 | 10.5 | 8-2 | W3 | 350 | 320 | 30 | 31-26 | 17-10 | 12-18 | 7-11 |
![]() | 27 | 29 | .482 | 12.0 | 5-5 | W1 | 369 | 395 | -26 | 26-30 | 15-14 | 12-15 | 7-14 |
![]() | 26 | 30 | .464 | 13.0 | 4-5 | L1 | 342 | 358 | -16 | 27-29 | 14-10 | 12-20 | 11-16 |
![]() | 25 | 31 | .446 | 14.0 | 3-7 | L3 | 339 | 381 | -42 | 25-31 | 13-13 | 12-18 | 10-16 |
![]() | 25 | 32 | .439 | 14.5 | 4-6 | W1 | 278 | 334 | -56 | 24-33 | 14-13 | 11-19 | 11-16 |
![]() | 21 | 36 | .368 | 18.5 | 4-6 | W3 | 288 | 353 | -65 | 23-34 | 10-17 | 11-19 | 10-17 |
![]() | 18 | 34 | .346 | 19.0 | 0-10 | L10 | 326 | 453 | -127 | 18-34 | 10-18 | 8-16 | 5-23 |
Glosario
- G - Ganados
- P - Perdidos
- PCT - Porcentaje de Victorias
- DIF - Diferencia
- U10 - Últimos 10 juegos
- RACHA - Racha
- CA - Carreras anotadas
- CP - Carreras permitidas
- DIF C - Diferencia de carreras
- X-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas
- CASA - Record en casa
- VISITANTE - Record como visitante
- >.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500
Temporada
Mitad
Grupo

GG - Ganados | PP - Perdidos | PCTPCT - Porcentaje de Victorias | DIFDIF - Diferencia | U10U10 - Últimos 10 juegos | RACHARACHA - Racha | CACA - Carreras anotadas | CPCP - Carreras permitidas | DIF CDIF C - Diferencia de carreras | X-G/PX-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas | CASACASA - Record en casa | VISITANTEVISITANTE - Record como visitante | >.500>.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500 | |
![]() | 32 | 22 | .593 | - | 6-4 | W2 | 316 | 291 | 25 | 29-25 | 17-13 | 15-9 | 14-13 |
![]() | 33 | 23 | .589 | - | 6-4 | L3 | 379 | 316 | 63 | 33-23 | 17-6 | 16-17 | 17-7 |
![]() | 33 | 23 | .589 | - | 9-1 | W5 | 330 | 295 | 35 | 31-25 | 18-9 | 15-14 | 9-12 |
![]() | 31 | 25 | .554 | 2.0 | 5-5 | L1 | 329 | 342 | -13 | 27-29 | 16-14 | 15-11 | 10-16 |
![]() | 30 | 25 | .545 | 2.5 | 7-3 | W4 | 333 | 309 | 24 | 29-26 | 14-16 | 16-9 | 12-14 |
![]() | 28 | 29 | .491 | 5.5 | 5-5 | L1 | 402 | 379 | 23 | 30-27 | 18-12 | 10-17 | 11-19 |
![]() | 27 | 30 | .474 | 6.5 | 5-5 | W2 | 396 | 403 | -7 | 28-29 | 15-12 | 12-18 | 15-15 |
![]() | 26 | 29 | .473 | 6.5 | 5-5 | W4 | 375 | 363 | 12 | 28-27 | 16-11 | 10-18 | 12-16 |
![]() | 25 | 30 | .455 | 7.5 | 7-2 | W1 | 385 | 425 | -40 | 25-30 | 13-16 | 12-14 | 16-14 |
![]() | 25 | 32 | .439 | 8.5 | 4-6 | L3 | 380 | 420 | -40 | 26-31 | 14-16 | 11-16 | 8-19 |

GG - Ganados | PP - Perdidos | PCTPCT - Porcentaje de Victorias | DIFDIF - Diferencia | U10U10 - Últimos 10 juegos | RACHARACHA - Racha | CACA - Carreras anotadas | CPCP - Carreras permitidas | DIF CDIF C - Diferencia de carreras | X-G/PX-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas | CASACASA - Record en casa | VISITANTEVISITANTE - Record como visitante | >.500>.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500 | |
![]() | 38 | 16 | .704 | - | 4-6 | L4 | 455 | 324 | 131 | 35-19 | 21-8 | 17-8 | 14-11 |
![]() | 30 | 26 | .536 | 9.0 | 5-5 | L4 | 423 | 350 | 73 | 33-23 | 18-11 | 12-15 | 7-7 |
![]() | 28 | 27 | .509 | 10.5 | 5-5 | L2 | 374 | 358 | 16 | 29-26 | 17-11 | 11-16 | 9-8 |
![]() | 29 | 28 | .509 | 10.5 | 8-2 | W3 | 350 | 320 | 30 | 31-26 | 17-10 | 12-18 | 7-11 |
![]() | 27 | 29 | .482 | 12.0 | 5-5 | W1 | 369 | 395 | -26 | 26-30 | 15-14 | 12-15 | 7-14 |
![]() | 26 | 30 | .464 | 13.0 | 4-5 | L1 | 342 | 358 | -16 | 27-29 | 14-10 | 12-20 | 11-16 |
![]() | 25 | 31 | .446 | 14.0 | 3-7 | L3 | 339 | 381 | -42 | 25-31 | 13-13 | 12-18 | 10-16 |
![]() | 25 | 32 | .439 | 14.5 | 4-6 | W1 | 278 | 334 | -56 | 24-33 | 14-13 | 11-19 | 11-16 |
![]() | 21 | 36 | .368 | 18.5 | 4-6 | W3 | 288 | 353 | -65 | 23-34 | 10-17 | 11-19 | 10-17 |
![]() | 18 | 34 | .346 | 19.0 | 0-10 | L10 | 326 | 453 | -127 | 18-34 | 10-18 | 8-16 | 5-23 |
Glosario
- G - Ganados
- P - Perdidos
- PCT - Porcentaje de Victorias
- DIF - Diferencia
- U10 - Últimos 10 juegos
- RACHA - Racha
- CA - Carreras anotadas
- CP - Carreras permitidas
- DIF C - Diferencia de carreras
- X-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas
- CASA - Record en casa
- VISITANTE - Record como visitante
- >.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500