Isaac Rodriguez
Isaac Rodriguez
Toros de Tijuana
2B | Bat: D | Pitch: D | Edad: 34
Estatus:
Nacimiento: 03-03-1991
Isaac Rodriguez
Toros de Tijuana
2B | Bat: D | Pitch: D | Edad: 34
Estatus:
Nacimiento: 03-03-1991
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
76 | 250 | 55 | 68 | 17 | 2 | 3 | 25 | 24 | 66 | 43 | .272 | .439 | .392 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
69 | 200 | 33 | 51 | 7 | 2 | 3 | 23 | 14 | 36 | 33 | .255 | .377 | .355 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
79 | 312 | 63 | 96 | 13 | 4 | 0 | 25 | 19 | 45 | 40 | .308 | .402 | .375 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
82 | 314 | 72 | 102 | 18 | 2 | 7 | 37 | 13 | 43 | 41 | .325 | .415 | .462 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
48 | 184 | 41 | 70 | 10 | 2 | 3 | 20 | 17 | 23 | 21 | .380 | .448 | .505 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
109 | 437 | 84 | 138 | 24 | 1 | 8 | 55 | 23 | 45 | 69 | .316 | .389 | .430 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
48 | 192 | 33 | 66 | 9 | 1 | 4 | 31 | 11 | 22 | 31 | .344 | .416 | .464 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
55 | 226 | 52 | 89 | 16 | 3 | 4 | 30 | 20 | 18 | 24 | .394 | .442 | .544 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
74 | 280 | 44 | 76 | 10 | 1 | 3 | 27 | 14 | 28 | 40 | .271 | .345 | .346 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
83 | 280 | 41 | 86 | 15 | 1 | 2 | 27 | 8 | 21 | 38 | .307 | .365 | .389 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
14 | 22 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .273 | .333 | .364 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2025 | Toros | LMB | 76 | 250 | 55 | 68 | 17 | 2 | 3 | 25 | 24 | 66 | 43 | .272 | .439 | .392 |
2024 | Toros | LMB | 69 | 200 | 33 | 51 | 7 | 2 | 3 | 23 | 14 | 36 | 33 | .255 | .377 | .355 |
2023 | Toros | LMB | 79 | 312 | 63 | 96 | 13 | 4 | 0 | 25 | 19 | 45 | 40 | .308 | .402 | .375 |
2022 | Toros | LMB | 82 | 314 | 72 | 102 | 18 | 2 | 7 | 37 | 13 | 43 | 41 | .325 | .415 | .462 |
2021 | Toros | LMB | 48 | 184 | 41 | 70 | 10 | 2 | 3 | 20 | 17 | 23 | 21 | .380 | .448 | .505 |
2019 | Toros | LMB | 109 | 437 | 84 | 138 | 24 | 1 | 8 | 55 | 23 | 45 | 69 | .316 | .389 | .430 |
2018 | Toros | LMB | 48 | 192 | 33 | 66 | 9 | 1 | 4 | 31 | 11 | 22 | 31 | .344 | .416 | .464 |
2018 | Toros | LMB | 55 | 226 | 52 | 89 | 16 | 3 | 4 | 30 | 20 | 18 | 24 | .394 | .442 | .544 |
2017 | Toros | LMB | 74 | 280 | 44 | 76 | 10 | 1 | 3 | 27 | 14 | 28 | 40 | .271 | .345 | .346 |
2016 | Toros | LMB | 83 | 280 | 41 | 86 | 15 | 1 | 2 | 27 | 8 | 21 | 38 | .307 | .365 | .389 |
2015 | Toros | LMB | 14 | 22 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .273 | .333 | .364 |
Glosario