Junior Lake
Toros de Tijuana
LF | Bat: D | Pitch: D | Edad: 35
Estatus:
Nacimiento: 27-03-1990
Junior Lake
Toros de Tijuana
LF | Bat: D | Pitch: D | Edad: 35
Estatus:
Nacimiento: 27-03-1990
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
58 | 81 | 144 | 16 | 1 | 15 | 45 | 3 | 77 | 15 | .257 | .353 | .457 | .810 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
50 | 71 | 122 | 10 | 1 | 13 | 42 | 1 | 57 | 8 | .298 | .414 | .513 | .927 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .143 | .308 | .190 | .498 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
53 | 74 | 126 | 11 | 1 | 13 | 45 | 1 | 61 | 8 | .286 | .405 | .486 | .891 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
86 | 108 | 190 | 12 | 2 | 22 | 32 | 0 | 82 | 10 | .318 | .377 | .559 | .936 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
52 | 70 | 116 | 12 | 2 | 10 | 38 | 1 | 59 | 4 | .293 | .390 | .485 | .875 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
97 | 131 | 226 | 30 | 1 | 21 | 71 | 4 | 93 | 25 | .306 | .410 | .528 | .938 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | .143 | .400 | .143 | .543 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
40 | 54 | 90 | 9 | 0 | 9 | 33 | 1 | 38 | 11 | .333 | .450 | .556 | 1.006 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
38 | 48 | 79 | 10 | 0 | 7 | 30 | 1 | 32 | 6 | .274 | .383 | .451 | .834 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
44 | 50 | 81 | 10 | 0 | 7 | 35 | 1 | 35 | 10 | .265 | .384 | .429 | .813 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
34 | 44 | 78 | 12 | 2 | 6 | 30 | 1 | 26 | 4 | .288 | .411 | .510 | .921 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. | OPSOPS - La sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging. |
2025 | Toros | LMB | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
2024 | Toros | LMB | 58 | 81 | 144 | 16 | 1 | 15 | 45 | 3 | 77 | 15 | .257 | .353 | .457 | .810 |
2023 | El Águila | LMB | 50 | 71 | 122 | 10 | 1 | 13 | 42 | 1 | 57 | 8 | .298 | .414 | .513 | .927 |
2023 | Toros | LMB | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | .143 | .308 | .190 | .498 |
2023 | Total | LMB | 53 | 74 | 126 | 11 | 1 | 13 | 45 | 1 | 61 | 8 | .286 | .405 | .486 | .891 |
2022 | Toros | LMB | 86 | 108 | 190 | 12 | 2 | 22 | 32 | 0 | 82 | 10 | .318 | .377 | .559 | .936 |
2021 | Toros | LMB | 52 | 70 | 116 | 12 | 2 | 10 | 38 | 1 | 59 | 4 | .293 | .390 | .485 | .875 |
2019 | Toros | LMB | 97 | 131 | 226 | 30 | 1 | 21 | 71 | 4 | 93 | 25 | .306 | .410 | .528 | .938 |
2018 | Bravos | LMB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | .143 | .400 | .143 | .543 |
2018 | Bravos | LMB | 40 | 54 | 90 | 9 | 0 | 9 | 33 | 1 | 38 | 11 | .333 | .450 | .556 | 1.006 |
2018 | Toros | LMB | 38 | 48 | 79 | 10 | 0 | 7 | 30 | 1 | 32 | 6 | .274 | .383 | .451 | .834 |
2018 | Total | LMB | 44 | 50 | 81 | 10 | 0 | 7 | 35 | 1 | 35 | 10 | .265 | .384 | .429 | .813 |
2017 | Bravos | LMB | 34 | 44 | 78 | 12 | 2 | 6 | 30 | 1 | 26 | 4 | .288 | .411 | .510 | .921 |
Glosario