| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Olmecas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Bravos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1GonzálezCF-RF | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .375 |
| 2Leyba2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
| Castellano2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 3Estrada3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .375 |
| 4Beer1B | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | .563 |
| 5HernándezDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .231 |
| b-ErvinPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 6GonzalezLF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| RomeroCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 7RuizRF-LF | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 8GodoyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| a-EspinozaPH-C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 9AtondoSS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 |
| Totales | 39 | 12 | 16 | 4 | 12 | 4 | 6 | 18 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Medina3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .167 |
| 2Quiroz2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| 3CancelLF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .294 |
| 4Rodríguez1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .412 |
| 5PimentelDH | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .313 |
| 6KerriganCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .250 |
| 7MartínezC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .364 |
| MejiaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8PanasRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 |
| 9PalaciosSS | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| Totales | 38 | 7 | 13 | 1 | 7 | 3 | 7 | 16 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Camarena, D | 3.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7.36 |
| Tovalin, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andrews, C | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Blackwood, N(W, 1-0) | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
| Fernander, C(H, 1) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.86 |
| Peguero, F(H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Kela, K | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
| Cordero, J | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.10 |
| Totales | 13 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Gonzalez, F | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5.79 |
| Heredia, N | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Henriquez, J | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.80 |
| Pérez, F(L, 1-1)(BS, 2) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
| Robles, H | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16.20 |
| Tenuta, M | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| Gutierrez, D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Garibay, J | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
| Totales | 16 | 12 | 12 | 4 | 6 | 4 |
Notas