Alan Espinoza
Alan Espinoza
Olmecas de Tabasco
C | Bat: D | Pitch: D | Edad: 34
Estatus:
Nacimiento: 30-01-1991
Alan Espinoza
Olmecas de Tabasco
C | Bat: D | Pitch: D | Edad: 34
Estatus:
Nacimiento: 30-01-1991
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
44 | 144 | 14 | 42 | 7 | 0 | 6 | 20 | 0 | 7 | 25 | .292 | .333 | .465 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
59 | 192 | 27 | 53 | 13 | 3 | 5 | 25 | 0 | 19 | 35 | .276 | .347 | .453 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
58 | 190 | 15 | 33 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2 | 12 | 38 | .174 | .233 | .263 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
78 | 259 | 40 | 74 | 16 | 1 | 9 | 37 | 5 | 19 | 44 | .286 | .343 | .459 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
57 | 175 | 27 | 52 | 12 | 0 | 5 | 32 | 1 | 14 | 30 | .297 | .360 | .451 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
96 | 331 | 52 | 108 | 18 | 2 | 13 | 58 | 2 | 24 | 54 | .326 | .375 | .511 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
19 | 55 | 9 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | .291 | .371 | .527 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
25 | 75 | 8 | 19 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 11 | .253 | .263 | .413 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
78 | 267 | 34 | 74 | 9 | 1 | 9 | 35 | 1 | 15 | 52 | .277 | .323 | .419 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
70 | 224 | 30 | 58 | 14 | 3 | 9 | 31 | 3 | 18 | 40 | .259 | .324 | .469 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
26 | 83 | 9 | 22 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6 | 19 | .265 | .330 | .434 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
37 | 101 | 15 | 22 | 4 | 1 | 7 | 15 | 0 | 11 | 24 | .218 | .292 | .485 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
63 | 184 | 24 | 44 | 9 | 1 | 10 | 25 | 0 | 17 | 43 | .239 | .309 | .462 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
76 | 207 | 37 | 56 | 10 | 0 | 8 | 28 | 3 | 19 | 42 | .271 | .336 | .435 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
53 | 81 | 16 | 22 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | .272 | .352 | .333 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
23 | 53 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | .170 | .254 | .245 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .900 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
30 | 63 | 10 | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 18 | .222 | .290 | .349 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2025 | Olmecas | LMB | 44 | 144 | 14 | 42 | 7 | 0 | 6 | 20 | 0 | 7 | 25 | .292 | .333 | .465 |
2024 | El Águila | LMB | 59 | 192 | 27 | 53 | 13 | 3 | 5 | 25 | 0 | 19 | 35 | .276 | .347 | .453 |
2023 | El Águila | LMB | 58 | 190 | 15 | 33 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2 | 12 | 38 | .174 | .233 | .263 |
2022 | El Águila | LMB | 78 | 259 | 40 | 74 | 16 | 1 | 9 | 37 | 5 | 19 | 44 | .286 | .343 | .459 |
2021 | El Águila | LMB | 57 | 175 | 27 | 52 | 12 | 0 | 5 | 32 | 1 | 14 | 30 | .297 | .360 | .451 |
2019 | Olmecas | LMB | 96 | 331 | 52 | 108 | 18 | 2 | 13 | 58 | 2 | 24 | 54 | .326 | .375 | .511 |
2018 | Olmecas | LMB | 19 | 55 | 9 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | .291 | .371 | .527 |
2018 | Tecos | LMB | 25 | 75 | 8 | 19 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 11 | .253 | .263 | .413 |
2017 | Tecos | LMB | 78 | 267 | 34 | 74 | 9 | 1 | 9 | 35 | 1 | 15 | 52 | .277 | .323 | .419 |
2016 | Tecos | LMB | 70 | 224 | 30 | 58 | 14 | 3 | 9 | 31 | 3 | 18 | 40 | .259 | .324 | .469 |
2015 | Tecos | LMB | 26 | 83 | 9 | 22 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6 | 19 | .265 | .330 | .434 |
2015 | Tigres | LMB | 37 | 101 | 15 | 22 | 4 | 1 | 7 | 15 | 0 | 11 | 24 | .218 | .292 | .485 |
2015 | Total | LMB | 63 | 184 | 24 | 44 | 9 | 1 | 10 | 25 | 0 | 17 | 43 | .239 | .309 | .462 |
2014 | Tigres | LMB | 76 | 207 | 37 | 56 | 10 | 0 | 8 | 28 | 3 | 19 | 42 | .271 | .336 | .435 |
2013 | Tigres | LMB | 53 | 81 | 16 | 22 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | .272 | .352 | .333 |
2012 | Acereros | LMB | 23 | 53 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | .170 | .254 | .245 |
2012 | Tigres | LMB | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .900 |
2012 | Total | LMB | 30 | 63 | 10 | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 18 | .222 | .290 | .349 |
2011 | Tigres | LMB | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
2010 | Tigres | LMB | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Glosario