| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 8.48 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.2 | 43 | 28 | 27 | 9 | 13 | 27 | 1.95 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.67 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 8.24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 50 | 33 | 29 | 9 | 14 | 28 | 2.02 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 3 | 4.86 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 41 | 23 | 18 | 1 | 13 | 26 | 1.62 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 0 | 4.68 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 29 | 18 | 17 | 2 | 13 | 16 | 1.29 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 2 | 5.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 44 | 20 | 18 | 6 | 11 | 24 | 1.81 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 14.09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 16 | 13 | 12 | 1 | 6 | 4 | 2.87 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 5.19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 21 | 11 | 10 | 2 | 4 | 13 | 1.44 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2025 | Bravos | LMB | 2 | 1 | 8.48 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.2 | 43 | 28 | 27 | 9 | 13 | 27 | 1.95 |
2025 | Leones | LMB | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.67 |
2025 | Total | LMB | 2 | 1 | 8.24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 50 | 33 | 29 | 9 | 14 | 28 | 2.02 |
2024 | El Águila | LMB | 0 | 3 | 4.86 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 41 | 23 | 18 | 1 | 13 | 26 | 1.62 |
2023 | El Águila | LMB | 2 | 0 | 4.68 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 29 | 18 | 17 | 2 | 13 | 16 | 1.29 |
2022 | Leones | LMB | 1 | 2 | 5.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 44 | 20 | 18 | 6 | 11 | 24 | 1.81 |
2021 | Leones | LMB | 0 | 0 | 14.09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 16 | 13 | 12 | 1 | 6 | 4 | 2.87 |
2019 | Leones | LMB | 0 | 0 | 5.19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 21 | 11 | 10 | 2 | 4 | 13 | 1.44 |
Glosario