Esteban Quiroz
Sultanes de Monterrey
3B | Bat: I | Pitch: D | Edad: 33
Estatus:
Nacimiento: 17-02-1992
Esteban Quiroz
Sultanes de Monterrey
3B | Bat: I | Pitch: D | Edad: 33
Estatus:
Nacimiento: 17-02-1992
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 29 | 41 | 4 | 1 | 2 | 22 | 1 | 18 | 1 | .322 | .465 | .456 | .921 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
64 | 84 | 140 | 23 | 0 | 11 | 64 | 11 | 41 | 8 | .293 | .428 | .488 | .916 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
69 | 113 | 176 | 18 | 0 | 15 | 66 | 5 | 48 | 4 | .335 | .449 | .522 | .971 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
56 | 103 | 147 | 23 | 0 | 7 | 39 | 3 | 57 | 3 | .315 | .396 | .450 | .846 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 10 | 19 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 5 | 1 | .227 | .397 | .432 | .829 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | .200 | .343 | .291 | .634 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
35 | 60 | 90 | 12 | 3 | 4 | 25 | 1 | 38 | 4 | .255 | .337 | .383 | .720 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .120 | .214 | .120 | .334 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. | OPSOPS - La sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging. |
2025 | Sultanes | LMB | 13 | 29 | 41 | 4 | 1 | 2 | 22 | 1 | 18 | 1 | .322 | .465 | .456 | .921 |
2017 | Leones | LMB | 64 | 84 | 140 | 23 | 0 | 11 | 64 | 11 | 41 | 8 | .293 | .428 | .488 | .916 |
2016 | Tigres | LMB | 69 | 113 | 176 | 18 | 0 | 15 | 66 | 5 | 48 | 4 | .335 | .449 | .522 | .971 |
2015 | Tigres | LMB | 56 | 103 | 147 | 23 | 0 | 7 | 39 | 3 | 57 | 3 | .315 | .396 | .450 | .846 |
2014 | Tigres | LMB | 8 | 10 | 19 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 5 | 1 | .227 | .397 | .432 | .829 |
2013 | Tigres | LMB | 8 | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | .200 | .343 | .291 | .634 |
2012 | Tigres | LMB | 35 | 60 | 90 | 12 | 3 | 4 | 25 | 1 | 38 | 4 | .255 | .337 | .383 | .720 |
2011 | Tigres | LMB | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .120 | .214 | .120 | .334 |
Glosario