Matt Tenuta
Algodoneros Union Laguna
P | Bat: D | Pitch: I | Edad: 31
Estatus:
Nacimiento: 16-12-1993
Matt Tenuta
Algodoneros Union Laguna
P | Bat: D | Pitch: I | Edad: 31
Estatus:
Nacimiento: 16-12-1993
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 4.50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 28 | 12 | 3 | 333 | 5 | 13 | .346 | 1.65 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
2 | 3.20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.2 | 20 | 9 | 1 | 350 | 7 | 15 | .263 | 1.37 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 7.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 13 | 6 | 1 | 145 | 2 | 7 | .382 | 2.14 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
5 | 5.76 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 113 | 70 | 13 | 1524 | 38 | 60 | .328 | 1.79 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 3.72 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 55 | 27 | 5 | 781 | 15 | 32 | .293 | 1.52 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | NPNP - Número total de lanzamientos. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | AVGAVG - La tasa de hits por turno al bate contra un pitcher. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2025 | Algodoneros | LMB | 1 | 4.50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 28 | 12 | 3 | 333 | 5 | 13 | .346 | 1.65 |
2024 | Pericos | LMB | 2 | 3.20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.2 | 20 | 9 | 1 | 350 | 7 | 15 | .263 | 1.37 |
2023 | Sultanes | LMB | 0 | 7.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 13 | 6 | 1 | 145 | 2 | 7 | .382 | 2.14 |
2022 | Mariachis de Guadalajara | LMB | 5 | 5.76 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 113 | 70 | 13 | 1524 | 38 | 60 | .328 | 1.79 |
2021 | Sultanes | LMB | 1 | 3.72 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 55 | 27 | 5 | 781 | 15 | 32 | .293 | 1.52 |
Glosario