Felipe Gonzalez
Bravos de Leon
P | Bat: D | Pitch: D | Edad: 33
Estatus:
Nacimiento: 15-08-1991
Felipe Gonzalez
Bravos de Leon
P | Bat: D | Pitch: D | Edad: 33
Estatus:
Nacimiento: 15-08-1991
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 6.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 9 | 4 | 179 | 7 | 7 | .316 | 1.78 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 4.64 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 57 | 30 | 4 | 997 | 27 | 52 | .273 | 1.61 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 1 | 64 | 2 | 4 | .333 | 2.10 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 4.85 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 62 | 33 | 5 | 1061 | 29 | 56 | .277 | 1.63 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
2 | 6.46 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 12 | 0 | 305 | 13 | 11 | .236 | 1.70 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 4.15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 7 | 1 | 210 | 6 | 6 | .296 | 1.69 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
3 | 3.22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.1 | 46 | 22 | 3 | 895 | 23 | 57 | .243 | 1.37 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
2 | 4.45 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 29 | 18 | 3 | 525 | 13 | 37 | .250 | 1.30 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
4 | 4.40 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 45 | 25 | 5 | 746 | 21 | 42 | .260 | 1.40 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | NPNP - Número total de lanzamientos. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | AVGAVG - La tasa de hits por turno al bate contra un pitcher. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2025 | Bravos | LMB | 0 | 6.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 9 | 4 | 179 | 7 | 7 | .316 | 1.78 |
2024 | Bravos | LMB | 1 | 4.64 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 57 | 30 | 4 | 997 | 27 | 52 | .273 | 1.61 |
2024 | Sultanes | LMB | 0 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 1 | 64 | 2 | 4 | .333 | 2.10 |
2024 | Total | LMB | 1 | 4.85 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 62 | 33 | 5 | 1061 | 29 | 56 | .277 | 1.63 |
2023 | Sultanes | LMB | 2 | 6.46 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 12 | 0 | 305 | 13 | 11 | .236 | 1.70 |
2022 | Sultanes | LMB | 0 | 4.15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 7 | 1 | 210 | 6 | 6 | .296 | 1.69 |
2019 | Sultanes | LMB | 3 | 3.22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.1 | 46 | 22 | 3 | 895 | 23 | 57 | .243 | 1.37 |
2018 | Sultanes | LMB | 2 | 4.45 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 29 | 18 | 3 | 525 | 13 | 37 | .250 | 1.30 |
2018 | Sultanes | LMB | 4 | 4.40 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 45 | 25 | 5 | 746 | 21 | 42 | .260 | 1.40 |
Glosario