1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Toros | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saraperos | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Rodriguez2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .267 |
2BonifácioRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .180 |
3LakeCF-LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .304 |
4Rodríguez1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .354 |
5PérezLF-3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .317 |
6ArciaDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .204 |
7MayfieldSS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
PaytonCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .048 |
8TelisC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .330 |
9Noriega3B-SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .324 |
Totales | 35 | 4 | 11 | 0 | 3 | 6 | 9 | 24 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1VillarrealRF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .438 |
2MartínezCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | .348 |
3Mejia3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .333 |
4BradleyDH | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .349 |
5Núñez1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .321 |
6Rivera2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .368 |
7MaciasLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 |
8LamasSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .284 |
9MartínezC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .304 |
Totales | 38 | 10 | 16 | 1 | 9 | 8 | 5 | 22 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Sampson, K(L, 1-1) | 2.2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.80 |
Sanabia, A | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.56 |
Ramírez, R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
Zamora, D | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.95 |
Olguin, F | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
Totales | 16 | 10 | 5 | 8 | 5 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Torres-Perez, B(W, 1-2) | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9.13 |
Reyes, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.56 |
Meza, M | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.31 |
Tovalin, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.40 |
Karcher, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.76 |
Totales | 11 | 4 | 4 | 6 | 9 | 0 |
Notas