Missael Rivera
Missael Rivera
Saraperos de Saltillo
IF | Bat: I | Pitch: D | Edad: 29
Estatus:
Nacimiento: 03-03-1996
Missael Rivera
Saraperos de Saltillo
IF | Bat: I | Pitch: D | Edad: 29
Estatus:
Nacimiento: 03-03-1996
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
87 | 322 | 67 | 106 | 18 | 1 | 11 | 66 | 3 | 42 | 55 | .329 | .413 | .494 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
87 | 328 | 45 | 94 | 21 | 1 | 4 | 42 | 6 | 31 | 42 | .287 | .365 | .393 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
86 | 337 | 38 | 87 | 20 | 3 | 4 | 33 | 6 | 33 | 59 | .258 | .325 | .371 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
87 | 302 | 63 | 117 | 25 | 2 | 10 | 56 | 3 | 38 | 53 | .387 | .455 | .583 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
46 | 166 | 30 | 47 | 11 | 2 | 3 | 22 | 3 | 19 | 47 | .283 | .365 | .428 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
91 | 281 | 43 | 86 | 20 | 3 | 13 | 62 | 3 | 34 | 69 | .306 | .384 | .537 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
50 | 151 | 12 | 34 | 5 | 2 | 3 | 21 | 1 | 10 | 39 | .225 | .270 | .344 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
34 | 107 | 8 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | .224 | .245 | .280 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
41 | 112 | 10 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | .223 | .243 | .277 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2025 | Saraperos | LMB | 87 | 322 | 67 | 106 | 18 | 1 | 11 | 66 | 3 | 42 | 55 | .329 | .413 | .494 |
2024 | Saraperos | LMB | 87 | 328 | 45 | 94 | 21 | 1 | 4 | 42 | 6 | 31 | 42 | .287 | .365 | .393 |
2023 | Saraperos | LMB | 86 | 337 | 38 | 87 | 20 | 3 | 4 | 33 | 6 | 33 | 59 | .258 | .325 | .371 |
2022 | Saraperos | LMB | 87 | 302 | 63 | 117 | 25 | 2 | 10 | 56 | 3 | 38 | 53 | .387 | .455 | .583 |
2021 | Algodoneros | LMB | 46 | 166 | 30 | 47 | 11 | 2 | 3 | 22 | 3 | 19 | 47 | .283 | .365 | .428 |
2019 | Algodoneros | LMB | 91 | 281 | 43 | 86 | 20 | 3 | 13 | 62 | 3 | 34 | 69 | .306 | .384 | .537 |
2018 | Algodoneros | LMB | 50 | 151 | 12 | 34 | 5 | 2 | 3 | 21 | 1 | 10 | 39 | .225 | .270 | .344 |
2016 | Bravos | LMB | 34 | 107 | 8 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | .224 | .245 | .280 |
2016 | Leones | LMB | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
2016 | Total | LMB | 41 | 112 | 10 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | .223 | .243 | .277 |
Glosario