Brandon Villarreal
Saraperos de Saltillo
IF | Bat: D | Pitch: D | Edad: 30
Estatus:
Nacimiento: 25-11-1994
Brandon Villarreal
Saraperos de Saltillo
IF | Bat: D | Pitch: D | Edad: 30
Estatus:
Nacimiento: 25-11-1994
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
18 | 40 | 45 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 3 | .430 | .514 | .484 | .998 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
29 | 50 | 58 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 6 | .313 | .383 | .363 | .746 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
56 | 91 | 131 | 13 | 3 | 7 | 17 | 2 | 33 | 11 | .297 | .345 | .428 | .773 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .235 | .235 | .235 | .470 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
60 | 95 | 135 | 13 | 3 | 7 | 17 | 2 | 35 | 12 | .294 | .340 | .418 | .758 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
59 | 95 | 116 | 12 | 3 | 1 | 39 | 0 | 43 | 6 | .344 | .432 | .420 | .852 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
35 | 50 | 63 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 23 | 8 | .362 | .417 | .457 | .874 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 14 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | .212 | .257 | .348 | .605 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
5 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | .206 | .325 | .294 | .619 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | .180 | .268 | .180 | .448 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
31 | 54 | 70 | 3 | 2 | 3 | 19 | 0 | 36 | 2 | .276 | .341 | .357 | .698 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .205 | .255 | .250 | .505 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
6 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | .244 | .320 | .289 | .609 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. | OPSOPS - La sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging. |
2025 | Saraperos | LMB | 18 | 40 | 45 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 3 | .430 | .514 | .484 | .998 |
2024 | Saraperos | LMB | 29 | 50 | 58 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 6 | .313 | .383 | .363 | .746 |
2023 | Bravos | LMB | 56 | 91 | 131 | 13 | 3 | 7 | 17 | 2 | 33 | 11 | .297 | .345 | .428 | .773 |
2023 | Saraperos | LMB | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .235 | .235 | .235 | .470 |
2023 | Total | LMB | 60 | 95 | 135 | 13 | 3 | 7 | 17 | 2 | 35 | 12 | .294 | .340 | .418 | .758 |
2022 | Bravos | LMB | 59 | 95 | 116 | 12 | 3 | 1 | 39 | 0 | 43 | 6 | .344 | .432 | .420 | .852 |
2021 | Bravos | LMB | 35 | 50 | 63 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 23 | 8 | .362 | .417 | .457 | .874 |
2019 | Tigres | LMB | 8 | 14 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | .212 | .257 | .348 | .605 |
2018 | Tigres | LMB | 5 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | .206 | .325 | .294 | .619 |
2018 | Tigres | LMB | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | .180 | .268 | .180 | .448 |
2017 | Tigres | LMB | 31 | 54 | 70 | 3 | 2 | 3 | 19 | 0 | 36 | 2 | .276 | .341 | .357 | .698 |
2016 | Tigres | LMB | 7 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .205 | .255 | .250 | .505 |
2015 | Tigres | LMB | 6 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | .244 | .320 | .289 | .609 |
Glosario