| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 5.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1.92 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 15.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 12 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2.81 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 9.22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 24 | 14 | 14 | 7 | 7 | 8 | 2.27 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 6 | 3.45 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 71 | 31 | 27 | 5 | 18 | 39 | 1.27 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 2 | 5.32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45 | 29 | 27 | 4 | 17 | 38 | 1.36 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 5 | 6.50 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 36.0 | 47 | 29 | 26 | 3 | 6 | 29 | 1.47 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 8 | 7.85 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 95 | 69 | 57 | 12 | 38 | 41 | 2.04 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 13 | 7.37 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 101.1 | 142 | 98 | 83 | 15 | 44 | 70 | 1.84 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 2 | 6.68 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 47 | 31 | 25 | 4 | 13 | 23 | 1.78 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 1 | 7.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 26 | 15 | 14 | 2 | 5 | 9 | 1.75 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 2 | 6.37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 57 | 29 | 29 | 7 | 18 | 21 | 1.83 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 6 | 3 | 6.84 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 73 | 46 | 39 | 6 | 18 | 32 | 1.77 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 1 | 3.86 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 53 | 24 | 22 | 2 | 12 | 30 | 1.27 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 7 | 4 | 3.96 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 88 | 39 | 37 | 5 | 11 | 42 | 1.18 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2025 | Saraperos | LMB | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1.92 |
2025 | Toros | LMB | 0 | 0 | 15.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 12 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2.81 |
2025 | Total | LMB | 0 | 0 | 9.22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 24 | 14 | 14 | 7 | 7 | 8 | 2.27 |
2024 | Saraperos | LMB | 4 | 6 | 3.45 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 71 | 31 | 27 | 5 | 18 | 39 | 1.27 |
2023 | Saraperos | LMB | 1 | 2 | 5.32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45 | 29 | 27 | 4 | 17 | 38 | 1.36 |
2019 | Bravos | LMB | 1 | 5 | 6.50 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 36.0 | 47 | 29 | 26 | 3 | 6 | 29 | 1.47 |
2019 | Rieleros | LMB | 1 | 8 | 7.85 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 95 | 69 | 57 | 12 | 38 | 41 | 2.04 |
2019 | Total | LMB | 2 | 13 | 7.37 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 101.1 | 142 | 98 | 83 | 15 | 44 | 70 | 1.84 |
2018 | Tecos | LMB | 3 | 2 | 6.68 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 47 | 31 | 25 | 4 | 13 | 23 | 1.78 |
2018 | Toros | LMB | 3 | 1 | 7.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 26 | 15 | 14 | 2 | 5 | 9 | 1.75 |
2018 | Toros | LMB | 4 | 2 | 6.37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 57 | 29 | 29 | 7 | 18 | 21 | 1.83 |
2018 | Total | LMB | 6 | 3 | 6.84 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 73 | 46 | 39 | 6 | 18 | 32 | 1.77 |
2017 | Toros | LMB | 3 | 1 | 3.86 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 53 | 24 | 22 | 2 | 12 | 30 | 1.27 |
2016 | Toros | LMB | 7 | 4 | 3.96 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 88 | 39 | 37 | 5 | 11 | 42 | 1.18 |
Glosario