Alex Sanabia
Toros de Tijuana
P | Bat: D | Pitch: D | Edad: 36
Estatus:
Nacimiento: 08-09-1988
Alex Sanabia
Toros de Tijuana
P | Bat: D | Pitch: D | Edad: 36
Estatus:
Nacimiento: 08-09-1988
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 5.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 5 | 3 | 144 | 4 | 5 | .333 | 1.92 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 1 | 56 | 2 | 1 | .385 | 2.33 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 5.56 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 7 | 4 | 200 | 6 | 6 | .347 | 2.03 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
4 | 3.45 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 71 | 31 | 5 | 1024 | 18 | 39 | .269 | 1.27 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 5.32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45 | 29 | 4 | 788 | 17 | 38 | .256 | 1.36 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 6.50 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 36.0 | 47 | 29 | 3 | 643 | 6 | 29 | .315 | 1.47 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 7.85 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 95 | 69 | 12 | 1164 | 38 | 41 | .349 | 2.04 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
2 | 7.37 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 101.1 | 142 | 98 | 15 | 1807 | 44 | 70 | .337 | 1.84 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
3 | 6.68 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 47 | 31 | 4 | 602 | 13 | 23 | .326 | 1.78 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
3 | 7.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 26 | 15 | 2 | 300 | 5 | 9 | .342 | 1.75 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
4 | 6.37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 57 | 29 | 7 | 689 | 18 | 21 | .337 | 1.83 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
6 | 6.84 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 73 | 46 | 6 | 902 | 18 | 32 | .332 | 1.77 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
3 | 3.86 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 53 | 24 | 2 | 729 | 12 | 30 | .261 | 1.27 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
7 | 3.96 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 88 | 39 | 5 | 1200 | 11 | 42 | .280 | 1.18 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | NPNP - Número total de lanzamientos. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | AVGAVG - La tasa de hits por turno al bate contra un pitcher. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2025 | Saraperos | LMB | 0 | 5.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 5 | 3 | 144 | 4 | 5 | .333 | 1.92 |
2025 | Toros | LMB | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 1 | 56 | 2 | 1 | .385 | 2.33 |
2025 | Total | LMB | 0 | 5.56 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 7 | 4 | 200 | 6 | 6 | .347 | 2.03 |
2024 | Saraperos | LMB | 4 | 3.45 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 71 | 31 | 5 | 1024 | 18 | 39 | .269 | 1.27 |
2023 | Saraperos | LMB | 1 | 5.32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45 | 29 | 4 | 788 | 17 | 38 | .256 | 1.36 |
2019 | Bravos | LMB | 1 | 6.50 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 36.0 | 47 | 29 | 3 | 643 | 6 | 29 | .315 | 1.47 |
2019 | Rieleros | LMB | 1 | 7.85 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 95 | 69 | 12 | 1164 | 38 | 41 | .349 | 2.04 |
2019 | Total | LMB | 2 | 7.37 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 101.1 | 142 | 98 | 15 | 1807 | 44 | 70 | .337 | 1.84 |
2018 | Tecos | LMB | 3 | 6.68 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 47 | 31 | 4 | 602 | 13 | 23 | .326 | 1.78 |
2018 | Toros | LMB | 3 | 7.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 26 | 15 | 2 | 300 | 5 | 9 | .342 | 1.75 |
2018 | Toros | LMB | 4 | 6.37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 57 | 29 | 7 | 689 | 18 | 21 | .337 | 1.83 |
2018 | Total | LMB | 6 | 6.84 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 73 | 46 | 6 | 902 | 18 | 32 | .332 | 1.77 |
2017 | Toros | LMB | 3 | 3.86 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 53 | 24 | 2 | 729 | 12 | 30 | .261 | 1.27 |
2016 | Toros | LMB | 7 | 3.96 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 88 | 39 | 5 | 1200 | 11 | 42 | .280 | 1.18 |
Glosario