| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Piratas | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Bravos | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Hollis2B | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .321 |
| 2MitchellRF | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .311 |
| 3Castillo1B | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .283 |
| 4AlmonteDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .262 |
| 5Alvarez3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .317 |
| 6StevensonCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .298 |
| 7FabelaLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .215 |
| 8AvilaSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .284 |
| 1-UriasPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| a-PerezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 |
| IbarraSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 |
| 9FloresC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .259 |
| Totales | 33 | 9 | 11 | 0 | 8 | 10 | 4 | 21 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1BlancoLF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 |
| GarciaLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 2Medina3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .388 |
| 3Quiroz2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .326 |
| 4Cancel1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .325 |
| 5PanasRF | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .328 |
| 6MartínezC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .325 |
| a-MejiaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 7PimentelDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .271 |
| 8KerriganCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .263 |
| 9PalaciosSS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .311 |
| Totales | 38 | 8 | 13 | 1 | 7 | 2 | 6 | 17 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Milacki, B | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5.10 |
| Miller, T | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Thomas, T | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.33 |
| Rosscup, Z(W, 6-2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
| Thompson, D(H, 17) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.83 |
| Kubiuk, D | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.68 |
| Totales | 13 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Ward, T | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6.78 |
| Tenuta, M | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Heredia, N | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.18 |
| Pérez, F(H, 12) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 |
| Morales, C(H, 9) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.27 |
| Henriquez, J(L, 2-1)(BS, 2) | 0.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.29 |
| Garibay, J | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.37 |
| Totales | 11 | 9 | 6 | 10 | 4 | 0 |
Notas