Fernando Flores
Acereros del Norte
C | Bat: I | Pitch: D | Edad: 33
Estatus:
Nacimiento: 21-08-1991
Fernando Flores
Acereros del Norte
C | Bat: I | Pitch: D | Edad: 33
Estatus:
Nacimiento: 21-08-1991
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .714 | 1.214 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
2 | 13 | 18 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | .210 | .258 | .290 | .548 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 22 | 34 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 28 | 0 | .216 | .270 | .333 | .603 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
25 | 51 | 71 | 11 | 0 | 3 | 24 | 4 | 37 | 1 | .245 | .322 | .341 | .663 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
23 | 37 | 52 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 16 | 0 | .270 | .320 | .380 | .700 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 34 | 45 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1 | 29 | 0 | .227 | .277 | .300 | .577 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
11 | 40 | 52 | 6 | 0 | 2 | 14 | 3 | 18 | 1 | .258 | .316 | .335 | .651 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
20 | 44 | 62 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | .278 | .329 | .392 | .721 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
33 | 104 | 145 | 24 | 1 | 5 | 18 | 3 | 56 | 0 | .286 | .314 | .398 | .712 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
51 | 103 | 153 | 21 | 1 | 9 | 21 | 0 | 67 | 1 | .294 | .336 | .437 | .773 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
39 | 101 | 137 | 21 | 0 | 5 | 18 | 2 | 48 | 4 | .285 | .328 | .386 | .714 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
41 | 93 | 122 | 12 | 4 | 3 | 27 | 5 | 51 | 1 | .274 | .327 | .360 | .687 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
32 | 61 | 80 | 8 | 1 | 3 | 22 | 1 | 46 | 2 | .227 | .283 | .297 | .580 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
26 | 90 | 133 | 21 | 2 | 6 | 14 | 4 | 60 | 4 | .283 | .313 | .418 | .731 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
5 | 14 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | .318 | .367 | .364 | .731 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. | OPSOPS - La sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging. |
2025 | Acereros | LMB | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .714 | 1.214 |
2024 | El Águila | LMB | 2 | 13 | 18 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | .210 | .258 | .290 | .548 |
2023 | Toros | LMB | 9 | 22 | 34 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 28 | 0 | .216 | .270 | .333 | .603 |
2022 | Algodoneros | LMB | 25 | 51 | 71 | 11 | 0 | 3 | 24 | 4 | 37 | 1 | .245 | .322 | .341 | .663 |
2021 | Saraperos | LMB | 23 | 37 | 52 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 16 | 0 | .270 | .320 | .380 | .700 |
2019 | Piratas | LMB | 12 | 34 | 45 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1 | 29 | 0 | .227 | .277 | .300 | .577 |
2018 | Piratas | LMB | 11 | 40 | 52 | 6 | 0 | 2 | 14 | 3 | 18 | 1 | .258 | .316 | .335 | .651 |
2018 | Piratas | LMB | 20 | 44 | 62 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | .278 | .329 | .392 | .721 |
2017 | Piratas | LMB | 33 | 104 | 145 | 24 | 1 | 5 | 18 | 3 | 56 | 0 | .286 | .314 | .398 | .712 |
2016 | Piratas | LMB | 51 | 103 | 153 | 21 | 1 | 9 | 21 | 0 | 67 | 1 | .294 | .336 | .437 | .773 |
2015 | Piratas | LMB | 39 | 101 | 137 | 21 | 0 | 5 | 18 | 2 | 48 | 4 | .285 | .328 | .386 | .714 |
2014 | Piratas | LMB | 41 | 93 | 122 | 12 | 4 | 3 | 27 | 5 | 51 | 1 | .274 | .327 | .360 | .687 |
2013 | Piratas | LMB | 32 | 61 | 80 | 8 | 1 | 3 | 22 | 1 | 46 | 2 | .227 | .283 | .297 | .580 |
2012 | Piratas | LMB | 26 | 90 | 133 | 21 | 2 | 6 | 14 | 4 | 60 | 4 | .283 | .313 | .418 | .731 |
2011 | Piratas | LMB | 5 | 14 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | .318 | .367 | .364 | .731 |
Glosario