| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 8 | 16 | 0 |
| 7 | 12 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Conspiradores | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Olmecas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1HansonLF | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .268 |
| 2Gutiérrez3B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .286 |
| 3Solarte2B | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .346 |
| 4GracialRF | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| SantosCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 5Urrutia1B | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .422 |
| 6AlmonteDH | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | .219 |
| 7EscarregaC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 |
| 8CastroSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| a-SmithPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 1-RobledoPR-SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 |
| 9MaciasCF-RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | .357 |
| Totales | 53 | 8 | 16 | 1 | 6 | 5 | 15 | 18 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Hernández2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 |
| a-ArellanoPH-2B-RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .217 |
| 2AtondoSS | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .296 |
| 3Beer1B | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .387 |
| 4SeverinoDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | .345 |
| 5RuizRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .270 |
| 1-RomeroPR-CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| 6RhinesmithLF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .250 |
| 7CabreraCF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .243 |
| b-NavarroPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| Castellano2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 8GodoyC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .313 |
| c-EspinozaPH-C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 |
| 9Murillo3B | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .222 |
| Totales | 52 | 7 | 12 | 0 | 6 | 9 | 14 | 29 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Guerra, J | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 10.80 |
| Mendez, R(H, 2) | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.45 |
| Davis, C(H, 1) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15.00 |
| Guduan, R(BS, 1) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.08 |
| Betances, J | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.12 |
| Jimenez, I | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
| Zaragoza, E(W, 1-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.68 |
| Diaz, W(S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Totales | 12 | 7 | 7 | 9 | 14 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Danish, T | 2.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7.11 |
| Garcia, P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.64 |
| Vazquez, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Salas, F | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Nunez, O | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
| Blackwood, N | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Tovalin, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cordero, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
| Samayoa, J | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.79 |
| Macias, J(L, 0-1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.82 |
| Totales | 16 | 8 | 8 | 5 | 15 | 1 |
Notas