| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 4.44 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 22 | 13 | 12 | 3 | 14 | 28 | 1.48 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.50 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 2.45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2.45 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 2.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 4 | 15 | 1.24 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 6.91 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 19 | 11 | 11 | 0 | 9 | 14 | 1.95 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 11.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.00 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 7.85 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 25 | 16 | 16 | 1 | 11 | 16 | 1.96 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 3 | 6.12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 30 | 18 | 17 | 4 | 14 | 22 | 1.76 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 5.50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 25 | 15 | 11 | 3 | 10 | 14 | 1.94 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 1 | 3.77 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 29 | 16 | 13 | 2 | 16 | 41 | 1.45 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 5.00 | 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | 35 | 20 | 20 | 5 | 21 | 30 | 1.56 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 4.09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1.73 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 4.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.25 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2026 | Olmecas | LMB | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 |
2023 | Mariachis de Guadalajara | LMB | 1 | 0 | 4.44 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 22 | 13 | 12 | 3 | 14 | 28 | 1.48 |
2022 | Algodoneros | LMB | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.50 |
2022 | Saraperos | LMB | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
2022 | Toros | LMB | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
2022 | Total | LMB | 0 | 0 | 2.45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2.45 |
2021 | Olmecas | LMB | 1 | 0 | 2.63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 4 | 15 | 1.24 |
2019 | Diablos Rojos | LMB | 0 | 0 | 6.91 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 19 | 11 | 11 | 0 | 9 | 14 | 1.95 |
2019 | Olmecas | LMB | 0 | 1 | 11.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.00 |
2019 | Total | LMB | 0 | 1 | 7.85 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 25 | 16 | 16 | 1 | 11 | 16 | 1.96 |
2017 | Diablos Rojos | LMB | 3 | 3 | 6.12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 30 | 18 | 17 | 4 | 14 | 22 | 1.76 |
2016 | Diablos Rojos | LMB | 2 | 1 | 5.50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 25 | 15 | 11 | 3 | 10 | 14 | 1.94 |
2015 | Diablos Rojos | LMB | 3 | 1 | 3.77 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 29 | 16 | 13 | 2 | 16 | 41 | 1.45 |
2014 | Diablos Rojos | LMB | 2 | 1 | 5.00 | 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | 35 | 20 | 20 | 5 | 21 | 30 | 1.56 |
2013 | Diablos Rojos | LMB | 2 | 1 | 4.09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1.73 |
2011 | Guerreros | LMB | 0 | 0 | 4.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.25 |
Glosario