| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 2 | 4.36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 41 | 20 | 16 | 4 | 13 | 23 | 1.64 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 3 | 2.74 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42.2 | 35 | 15 | 13 | 3 | 15 | 42 | 1.17 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 3.65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 17 | 7 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1.54 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 1 | 9.72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 47 | 30 | 27 | 6 | 11 | 20 | 2.32 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 4 | 4.83 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.0 | 65 | 34 | 29 | 7 | 24 | 45 | 1.65 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 2 | 7.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 10 | 10 | 2 | 8 | 16 | 1.97 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3.50 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 4 | 3.89 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 53 | 21 | 18 | 2 | 25 | 24 | 1.87 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1.00 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 4 | 3.55 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 59 | 23 | 20 | 2 | 28 | 32 | 1.72 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 3 | 5.89 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 43 | 25 | 24 | 5 | 14 | 20 | 1.55 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 0 | 3.45 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 44 | 18 | 18 | 4 | 15 | 27 | 1.26 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2026 | Conspiradores | LMB | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
2024 | Caliente | LMB | 1 | 2 | 4.36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 41 | 20 | 16 | 4 | 13 | 23 | 1.64 |
2023 | Caliente | LMB | 2 | 3 | 2.74 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42.2 | 35 | 15 | 13 | 3 | 15 | 42 | 1.17 |
2022 | Caliente | LMB | 0 | 1 | 3.65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 17 | 7 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1.54 |
2021 | Caliente | LMB | 1 | 1 | 9.72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 47 | 30 | 27 | 6 | 11 | 20 | 2.32 |
2019 | Caliente | LMB | 2 | 4 | 4.83 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.0 | 65 | 34 | 29 | 7 | 24 | 45 | 1.65 |
2018 | Sultanes | LMB | 0 | 2 | 7.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 15 | 10 | 10 | 2 | 8 | 16 | 1.97 |
2018 | Sultanes | LMB | 1 | 0 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3.50 |
2017 | Piratas | LMB | 2 | 4 | 3.89 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 53 | 21 | 18 | 2 | 25 | 24 | 1.87 |
2017 | Sultanes | LMB | 1 | 0 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1.00 |
2017 | Total | LMB | 3 | 4 | 3.55 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 59 | 23 | 20 | 2 | 28 | 32 | 1.72 |
2016 | Piratas | LMB | 4 | 3 | 5.89 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 43 | 25 | 24 | 5 | 14 | 20 | 1.55 |
2015 | Piratas | LMB | 2 | 0 | 3.45 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 44 | 18 | 18 | 4 | 15 | 27 | 1.26 |
2013 | Piratas | LMB | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
Glosario