Daniel Castro
Conspiradores de Queretaro
2B | Bat: D | Pitch: D | Edad: 32
Estatus:
Nacimiento: 14-11-1992
Daniel Castro
Conspiradores de Queretaro
2B | Bat: D | Pitch: D | Edad: 32
Estatus:
Nacimiento: 14-11-1992
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
3 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .318 | .348 | .409 | .757 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 32 | 42 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 1 | .302 | .350 | .396 | .746 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 18 | 23 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | .220 | .289 | .280 | .569 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 18 | 26 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | .273 | .342 | .394 | .736 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 22 | 26 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 3 | .186 | .244 | .220 | .464 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
49 | 88 | 133 | 15 | 3 | 8 | 13 | 0 | 36 | 6 | .312 | .339 | .472 | .811 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
22 | 34 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 | .291 | .308 | .444 | .752 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. | OPSOPS - La sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging. |
2025 | Sultanes | LMB | 3 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .318 | .348 | .409 | .757 |
2024 | Sultanes | LMB | 14 | 32 | 42 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 1 | .302 | .350 | .396 | .746 |
2023 | Sultanes | LMB | 9 | 18 | 23 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | .220 | .289 | .280 | .569 |
2022 | Sultanes | LMB | 9 | 18 | 26 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | .273 | .342 | .394 | .736 |
2021 | Toros | LMB | 9 | 22 | 26 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 3 | .186 | .244 | .220 | .464 |
2013 | Saraperos | LMB | 49 | 88 | 133 | 15 | 3 | 8 | 13 | 0 | 36 | 6 | .312 | .339 | .472 | .811 |
2012 | Saraperos | LMB | 22 | 34 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 | .291 | .308 | .444 | .752 |
Glosario