| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Toros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Rodriguez2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .275 |
| 2LakeCF | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .310 |
| 3PérezRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .385 |
| 4Evans3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 |
| 5TurnerDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .313 |
| 6Ramos1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .111 |
| a-FloresPH-1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 |
| 7TelisC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| b-WilliamsPH-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| 8GuzmánSS | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .167 |
| 9MayfieldLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .190 |
| Totales | 39 | 3 | 9 | 0 | 2 | 6 | 7 | 21 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1GottaCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .321 |
| 2De Los SantosSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .256 |
| 3RamírezRF | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .382 |
| 4AlmonteDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| 5Castillo1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .292 |
| 6ThompsonLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .154 |
| 7ArciaC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| 8Davis3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 9Motta2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| a-RestituyoPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| Lopez2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| b-HernandezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| Valenzuela2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 40 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Wynne, R | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.35 |
| Díaz, M(BS, 2) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.92 |
| Feigl, B | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| McWilliams, S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| Ramírez, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Gutierrez, D(W, 1-1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.06 |
| de Geus, B(S, 7) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Totales | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Mengden, D | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.20 |
| Adams, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.79 |
| Hendrix, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.91 |
| Rodríguez, W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.31 |
| Haab, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Ramirez, A(L, 0-1) | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.45 |
| Gardea, D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.70 |
| Totales | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 0 |
Notas