Alan Lopez
Tigres de Quintana Roo
1B | Bat: I | Pitch: D | Edad: 29
Estatus:
Nacimiento: 03-01-1996
Alan Lopez
Tigres de Quintana Roo
1B | Bat: I | Pitch: D | Edad: 29
Estatus:
Nacimiento: 03-01-1996
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .214 | .313 | .357 | .670 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .067 | .176 | .067 | .243 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
11 | 20 | 34 | 6 | 1 | 2 | 21 | 0 | 25 | 1 | .263 | .424 | .447 | .871 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | .174 | .296 | .261 | .557 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 24 | 40 | 6 | 2 | 2 | 25 | 0 | 34 | 1 | .242 | .397 | .404 | .801 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
22 | 23 | 34 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 19 | 0 | .303 | .372 | .447 | .819 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | .267 | .306 | .267 | .573 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | .222 | .311 | .278 | .589 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .125 | .125 | .188 | .313 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | .343 | .395 | .429 | .824 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. | OPSOPS - La sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging. |
2025 | Tigres | LMB | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .214 | .313 | .357 | .670 |
2024 | Bravos | LMB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .067 | .176 | .067 | .243 |
2023 | Leones | LMB | 11 | 20 | 34 | 6 | 1 | 2 | 21 | 0 | 25 | 1 | .263 | .424 | .447 | .871 |
2023 | Piratas | LMB | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | .174 | .296 | .261 | .557 |
2023 | Total | LMB | 13 | 24 | 40 | 6 | 2 | 2 | 25 | 0 | 34 | 1 | .242 | .397 | .404 | .801 |
2022 | Leones | LMB | 22 | 23 | 34 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 19 | 0 | .303 | .372 | .447 | .819 |
2021 | Leones | LMB | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | .267 | .306 | .267 | .573 |
2019 | Leones | LMB | 12 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | .222 | .311 | .278 | .589 |
2018 | Leones | LMB | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .125 | .125 | .188 | .313 |
2018 | Leones | LMB | 12 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | .343 | .395 | .429 | .824 |
2017 | Algodoneros | LMB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
Glosario