| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 18 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .294 | .333 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .067 | .176 | .067 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 37 | 76 | 11 | 20 | 6 | 1 | 2 | 17 | 1 | 21 | 25 | .263 | .424 | .447 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 8 | 23 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | .174 | .296 | .261 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 45 | 99 | 13 | 24 | 6 | 2 | 2 | 18 | 1 | 25 | 34 | .242 | .397 | .404 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 49 | 76 | 22 | 23 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 19 | .303 | .372 | .447 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 34 | 45 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | .267 | .306 | .267 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 54 | 54 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 | .222 | .311 | .278 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .188 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 31 | 35 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 | .343 | .395 | .429 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .143 | .143 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | JJ - Juegos en los que un jugador ha participado. | ABAB - Turnos al bat | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | RBIRBI - Carreras anotadas producto a que el bateador conectó de hit, pegó un toque de sacrificio, elevado de sacrificio, por jugadas de selección o es forzado a anotar por recibir boleto, fue golpeado o por una interferencia con las bases llenas. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. |
2025 | Tigres | LMB | 18 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .294 | .333 |
2024 | Bravos | LMB | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .067 | .176 | .067 |
2023 | Leones | LMB | 37 | 76 | 11 | 20 | 6 | 1 | 2 | 17 | 1 | 21 | 25 | .263 | .424 | .447 |
2023 | Piratas | LMB | 8 | 23 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | .174 | .296 | .261 |
2023 | Total | LMB | 45 | 99 | 13 | 24 | 6 | 2 | 2 | 18 | 1 | 25 | 34 | .242 | .397 | .404 |
2022 | Leones | LMB | 49 | 76 | 22 | 23 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 19 | .303 | .372 | .447 |
2021 | Leones | LMB | 34 | 45 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | .267 | .306 | .267 |
2019 | Leones | LMB | 54 | 54 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 | .222 | .311 | .278 |
2018 | Leones | LMB | 17 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .188 |
2018 | Leones | LMB | 31 | 35 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 | .343 | .395 | .429 |
2017 | Algodoneros | LMB | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .143 | .143 |
Glosario