Cade Gotta
Tecos de los Dos Laredos
OF | Bat: D | Pitch: D | Edad: 33
Estatus:
Nacimiento: 01-08-1991
Cade Gotta
Tecos de los Dos Laredos
OF | Bat: D | Pitch: D | Edad: 33
Estatus:
Nacimiento: 01-08-1991
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
11 | 23 | 33 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2 | .299 | .333 | .429 | .762 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
76 | 111 | 154 | 18 | 2 | 7 | 57 | 0 | 66 | 33 | .302 | .402 | .420 | .822 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
52 | 69 | 105 | 11 | 5 | 5 | 36 | 1 | 63 | 21 | .268 | .359 | .409 | .768 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
65 | 92 | 136 | 19 | 2 | 7 | 48 | 0 | 66 | 34 | .314 | .407 | .464 | .871 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
10 | 13 | 21 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 | 5 | .220 | .313 | .356 | .669 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
45 | 57 | 85 | 14 | 1 | 4 | 33 | 1 | 42 | 9 | .313 | .411 | .467 | .878 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
42 | 69 | 98 | 11 | 3 | 4 | 23 | 0 | 48 | 24 | .305 | .369 | .434 | .803 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. | OPSOPS - La sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging. |
2025 | Tecos | LMB | 11 | 23 | 33 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2 | .299 | .333 | .429 | .762 |
2024 | Tecos | LMB | 76 | 111 | 154 | 18 | 2 | 7 | 57 | 0 | 66 | 33 | .302 | .402 | .420 | .822 |
2023 | Tecos | LMB | 52 | 69 | 105 | 11 | 5 | 5 | 36 | 1 | 63 | 21 | .268 | .359 | .409 | .768 |
2022 | Tecos | LMB | 65 | 92 | 136 | 19 | 2 | 7 | 48 | 0 | 66 | 34 | .314 | .407 | .464 | .871 |
2021 | Rieleros | LMB | 10 | 13 | 21 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 | 5 | .220 | .313 | .356 | .669 |
2019 | Acereros | LMB | 45 | 57 | 85 | 14 | 1 | 4 | 33 | 1 | 42 | 9 | .313 | .411 | .467 | .878 |
2018 | Acereros | LMB | 42 | 69 | 98 | 11 | 3 | 4 | 23 | 0 | 48 | 24 | .305 | .369 | .434 | .803 |
Glosario