| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 3 | 11 | 0 |
| 4 | 17 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Rieleros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorados | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1GomezCF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 |
| 2Erro2B-3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .393 |
| 3Cordero1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .361 |
| 1-CamachoPR-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| b-McDermottPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .426 |
| 4ReyesDH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .356 |
| 5RondonRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .331 |
| 6Batten3B-1B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .311 |
| 7SerranoLF | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .411 |
| 8MendivilC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .179 |
| a-OrozcoPH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| LinoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 |
| 9NoriegaSS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .211 |
| Totales | 47 | 3 | 11 | 2 | 3 | 4 | 12 | 23 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1ContrerasCF | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | .294 |
| 2Piña3B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 3MontesSS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 |
| 4YepezDH | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .316 |
| 5Munoz1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .344 |
| 6Lipcius2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .313 |
| Lugo2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| a-FloresPH-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
| b-EstradaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| Flores2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 7BonaciRF | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .303 |
| 8ConnellLF | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .406 |
| 1-FrancoPR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 9VizcarraC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .378 |
| Totales | 48 | 4 | 17 | 0 | 4 | 4 | 9 | 19 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Medrano, R | 7.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.09 |
| Robinson, C | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.45 |
| Trogrlic-Iverson, N | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.87 |
| Vargas, J | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5.14 |
| Paredes, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 |
| Almeida, A(L, 0-2) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.28 |
| Totales | 17 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Ponce, G | 6.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2.01 |
| Gutierrez, D(H, 3) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| Taveras, L(H, 2) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 |
| Webb, B(BS, 3) | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.72 |
| Perdomo, A | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.53 |
| Barron, R | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 |
| Garza Jr., R(W, 1-2) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.14 |
| Totales | 11 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 |
Notas