Oziel Flores
Dorados de Chihuahua
IF | Bat: I | Pitch: D | Edad: 27
Estatus:
Nacimiento: 12-09-1997
Oziel Flores
Dorados de Chihuahua
IF | Bat: I | Pitch: D | Edad: 27
Estatus:
Nacimiento: 12-09-1997
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .000 | .231 | .000 | .231 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
17 | 29 | 36 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 29 | 2 | .254 | .295 | .316 | .611 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
6 | 16 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 3 | .216 | .266 | .257 | .523 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
15 | 23 | 33 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 24 | 3 | .250 | .317 | .359 | .676 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
3 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .214 | .258 | .393 | .651 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | .133 | .278 | .200 | .478 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
5 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | .186 | .265 | .326 | .591 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
10 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | .156 | .184 | .178 | .362 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | .188 | .212 | .208 | .420 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .000 | .143 | .000 | .143 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
6 | 12 | 18 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | .214 | .333 | .321 | .654 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .125 | .222 | .125 | .347 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. | OPSOPS - La sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging. |
2025 | Dorados | LMB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .000 | .231 | .000 | .231 |
2024 | Dorados | LMB | 17 | 29 | 36 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 29 | 2 | .254 | .295 | .316 | .611 |
2023 | Guerreros | LMB | 6 | 16 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 3 | .216 | .266 | .257 | .523 |
2022 | Guerreros | LMB | 15 | 23 | 33 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 24 | 3 | .250 | .317 | .359 | .676 |
2021 | El Águila | LMB | 3 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .214 | .258 | .393 | .651 |
2021 | Guerreros | LMB | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | .133 | .278 | .200 | .478 |
2021 | Total | LMB | 5 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | .186 | .265 | .326 | .591 |
2019 | Diablos Rojos | LMB | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
2019 | Guerreros | LMB | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | .156 | .184 | .178 | .362 |
2019 | Total | LMB | 13 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | .188 | .212 | .208 | .420 |
2018 | Diablos Rojos | LMB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .000 | .143 | .000 | .143 |
2018 | Guerreros | LMB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2018 | Guerreros | LMB | 6 | 12 | 18 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | .214 | .333 | .321 | .654 |
2018 | Total | LMB | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .125 | .222 | .125 | .347 |
Glosario