| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 9.64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 23 | 17 | 15 | 2 | 8 | 10 | 2.21 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 0 | 3.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 15 | 11 | 1.75 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 0 | 6.40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 40 | 26 | 23 | 3 | 23 | 21 | 1.95 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 5.58 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 45 | 21 | 19 | 5 | 13 | 21 | 1.89 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 2 | 3.13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.1 | 39 | 17 | 13 | 2 | 16 | 20 | 1.47 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 4 | 5.46 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 31 | 17 | 17 | 4 | 14 | 17 | 1.61 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 2.93 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1.57 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 4 | 6.15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 42 | 30 | 28 | 7 | 18 | 23 | 1.46 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 2.29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.2 | 19 | 8 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1.12 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 3.91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23.0 | 29 | 12 | 10 | 0 | 3 | 19 | 1.39 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 1 | 1.76 | 49 | 0 | 0 | 0 | 23 | 51.0 | 34 | 11 | 10 | 1 | 14 | 32 | 0.94 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 8 | 0 | 1.77 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 38 | 14 | 11 | 3 | 9 | 34 | 0.84 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 2 | 3.06 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 44 | 22 | 18 | 2 | 17 | 34 | 1.15 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 1 | 3.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.1 | 17 | 9 | 7 | 2 | 8 | 13 | 1.44 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 6 | 1 | 5.40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 35 | 20 | 18 | 3 | 11 | 15 | 1.53 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 9 | 2 | 4.75 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.1 | 52 | 29 | 25 | 5 | 19 | 28 | 1.50 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 2 | 5.82 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 48 | 22 | 22 | 3 | 16 | 26 | 1.88 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 1 | 3.38 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 43 | 20 | 19 | 6 | 20 | 35 | 1.24 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2025 | Conspiradores | LMB | 1 | 0 | 9.64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 23 | 17 | 15 | 2 | 8 | 10 | 2.21 |
2025 | Olmecas | LMB | 1 | 0 | 3.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 15 | 11 | 1.75 |
2025 | Total | LMB | 2 | 0 | 6.40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 40 | 26 | 23 | 3 | 23 | 21 | 1.95 |
2024 | Tigres | LMB | 0 | 1 | 5.58 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 45 | 21 | 19 | 5 | 13 | 21 | 1.89 |
2023 | Tigres | LMB | 1 | 2 | 3.13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.1 | 39 | 17 | 13 | 2 | 16 | 20 | 1.47 |
2022 | Tigres | LMB | 1 | 4 | 5.46 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 31 | 17 | 17 | 4 | 14 | 17 | 1.61 |
2021 | Tigres | LMB | 0 | 0 | 2.93 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1.57 |
2019 | Tigres | LMB | 0 | 4 | 6.15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 42 | 30 | 28 | 7 | 18 | 23 | 1.46 |
2018 | Tigres | LMB | 0 | 0 | 2.29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19.2 | 19 | 8 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1.12 |
2018 | Tigres | LMB | 0 | 1 | 3.91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23.0 | 29 | 12 | 10 | 0 | 3 | 19 | 1.39 |
2017 | Tigres | LMB | 3 | 1 | 1.76 | 49 | 0 | 0 | 0 | 23 | 51.0 | 34 | 11 | 10 | 1 | 14 | 32 | 0.94 |
2016 | Tigres | LMB | 8 | 0 | 1.77 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 38 | 14 | 11 | 3 | 9 | 34 | 0.84 |
2015 | Acereros | LMB | 3 | 2 | 3.06 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 44 | 22 | 18 | 2 | 17 | 34 | 1.15 |
2014 | Acereros | LMB | 3 | 1 | 3.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.1 | 17 | 9 | 7 | 2 | 8 | 13 | 1.44 |
2014 | Tigres | LMB | 6 | 1 | 5.40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 35 | 20 | 18 | 3 | 11 | 15 | 1.53 |
2014 | Total | LMB | 9 | 2 | 4.75 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.1 | 52 | 29 | 25 | 5 | 19 | 28 | 1.50 |
2013 | Tigres | LMB | 2 | 2 | 5.82 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 48 | 22 | 22 | 3 | 16 | 26 | 1.88 |
2012 | Tigres | LMB | 2 | 1 | 3.38 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 43 | 20 | 19 | 6 | 20 | 35 | 1.24 |
Glosario