1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C | H | E |
---|---|---|
4 | 9 | 1 |
5 | 11 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Conspiradores | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olmecas | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1HansonCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .362 |
2FiliaLF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
3GutiérrezDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .360 |
4GracialRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .335 |
5Urrutia1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .307 |
6FloresC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .322 |
7Boscan3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .253 |
8CastroSS | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .284 |
9Robledo2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .270 |
Totales | 38 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 18 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1SantosLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .326 |
2AtondoSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .309 |
3Leyba2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .312 |
4Hernández3B | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .398 |
5NavarroDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .310 |
6SeverinoRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .486 |
HerasRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .224 |
7Reginatto1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
a-HensleyPH-1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .306 |
8MoralesC | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .313 |
9CabreraCF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .302 |
Totales | 40 | 5 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 17 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Alexander, T | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6.61 |
Gómez, O(H, 7) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.83 |
Guduan, R(H, 10) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Mariñez, J(H, 6) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
Hernandez, A(BS, 3) | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4.74 |
Mendez, R(L, 4-1) | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
Totales | 11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Van Meter, J | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5.40 |
Kinley, J | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.36 |
Fernández, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 |
Gudiño, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.52 |
Cordero, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.80 |
Barron, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.97 |
Salas, F | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.23 |
Struck, N(W, 3-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 |
Totales | 9 | 4 | 4 | 5 | 10 | 0 |
Notas