| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 3 | 5.28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 28 | 18 | 17 | 5 | 21 | 19 | 1.69 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 5 | 8.69 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 49 | 40 | 38 | 8 | 24 | 38 | 1.86 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 8 | 7.24 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 77 | 58 | 55 | 13 | 45 | 57 | 1.79 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 3 | 7.55 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 43 | 26 | 26 | 7 | 8 | 15 | 1.65 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 3 | 1 | 2.16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 29 | 10 | 8 | 2 | 1 | 24 | 0.90 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 1 | 5.47 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 58 | 32 | 31 | 9 | 17 | 50 | 1.47 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 4 | 3 | 3.81 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 52 | 26 | 23 | 5 | 15 | 48 | 1.23 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2025 | Conspiradores | LMB | 2 | 3 | 5.28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 28 | 18 | 17 | 5 | 21 | 19 | 1.69 |
2025 | El Águila | LMB | 1 | 5 | 8.69 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 49 | 40 | 38 | 8 | 24 | 38 | 1.86 |
2025 | Total | LMB | 3 | 8 | 7.24 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 77 | 58 | 55 | 13 | 45 | 57 | 1.79 |
2024 | Saraperos | LMB | 1 | 3 | 7.55 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 43 | 26 | 26 | 7 | 8 | 15 | 1.65 |
2023 | Saraperos | LMB | 3 | 1 | 2.16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 29 | 10 | 8 | 2 | 1 | 24 | 0.90 |
2022 | Toros | LMB | 4 | 1 | 5.47 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 58 | 32 | 31 | 9 | 17 | 50 | 1.47 |
2018 | Tigres | LMB | 4 | 3 | 3.81 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 52 | 26 | 23 | 5 | 15 | 48 | 1.23 |
Glosario