José Manuel Fernández
José Manuel Fernández
Toros del Este
P | Bat: I | Pitch: I | Edad: 32
Estatus: 
Nacimiento: 13-02-1993
José Manuel Fernández
Toros del Este
P | Bat: I | Pitch: I | Edad: 32
Estatus: 
Nacimiento: 13-02-1993
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | 
| 2 | 1 | 6.91 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 13 | 11 | 11 | 5 | 8 | 12 | 1.47 | 
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | 
| 0 | 4 | 5.51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 16 | 11 | 10 | 3 | 7 | 15 | 1.41 | 
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | 
| 2 | 5 | 6.16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 29 | 22 | 21 | 8 | 15 | 27 | 1.43 | 
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | 
| 0 | 1 | 4.35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1.35 | 
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | 
| 0 | 0 | 6.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 10 | 10 | 4 | 7 | 9 | 1.40 | 
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | 
| 0 | 1 | 5.33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 23 | 16 | 15 | 4 | 12 | 17 | 1.38 | 
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. | 
2025  | Charros  | LMB  | 2 | 1 | 6.91 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 13 | 11 | 11 | 5 | 8 | 12 | 1.47 | 
2025  | Olmecas  | LMB  | 0 | 4 | 5.51 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 16 | 11 | 10 | 3 | 7 | 15 | 1.41 | 
2025  | Total  | LMB  | 2 | 5 | 6.16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 29 | 22 | 21 | 8 | 15 | 27 | 1.43 | 
2024  | Charros  | LMB  | 0 | 1 | 4.35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1.35 | 
2024  | Pericos  | LMB  | 0 | 0 | 6.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 10 | 10 | 4 | 7 | 9 | 1.40 | 
2024  | Total  | LMB  | 0 | 1 | 5.33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 23 | 16 | 15 | 4 | 12 | 17 | 1.38 | 
Glosario