Tecos
12-9
Tecos
12-9
Saraperos
9-13
Saraperos
9-13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
---|---|---|
14 | 16 | 2 |
2 | 10 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LAR
W: Daniel Mengden
5.2 IP / 3.32 ERA
SLT
L: Zach Mort
5.0 IP / 6.92 ERA
Cargando...
Tecos
12-9
Saraperos
9-13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tecos | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Saraperos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | H | E |
14 | 16 | 2 |
2 | 10 | 0 |
Pitcher W
W: Daniel Mengden
5.2 IP / 3.32 ERA
Pitcher L
L: Zach Mort
5.0 IP / 6.92 ERA
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1GottaCF | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .326 |
2Castillo2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 |
3HernandezLF | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .397 |
4RamírezRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .293 |
5VasquezDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .260 |
6Camargo3B | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .421 |
7Aguilar1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .302 |
8MartinezSS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .209 |
9ArciaC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 |
Totales | 41 | 14 | 16 | 6 | 14 | 3 | 8 | 7 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1MartínezCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .464 |
2VillarrealLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .438 |
3PerazaSS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
4MejiaDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .342 |
5Núñez1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .326 |
6Rivera2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .368 |
7Mejia3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 |
8VillegasRF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .353 |
9MartínezC | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 |
a-LeonPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .375 |
Totales | 36 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Mengden, D(W, 2-0) | 5.2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3.32 |
Ramirez, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.40 |
Romero, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Warren, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Charles, W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totales | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Mort, Z(L, 0-3) | 5.0 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6.92 |
Solis, T | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 67.50 |
Quintero, B | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Alldred, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.14 |
Tovalin, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.45 |
Totales | 16 | 14 | 14 | 3 | 8 | 6 |
Notas