Tomas Solis
Rieleros de Aguascalientes
P | Bat: I | Pitch: I | Edad: 42
Estatus:
Nacimiento: 02-10-1982
Tomas Solis
Rieleros de Aguascalientes
P | Bat: I | Pitch: I | Edad: 42
Estatus:
Nacimiento: 02-10-1982
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 67.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 3 | 20 | 0 | 1 | .714 | 7.50 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 16.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 5 | 3 | 38 | 0 | 1 | .385 | 1.88 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 2 | 0 | 119 | 1 | 5 | .214 | 0.88 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 5.73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 34 | 14 | 2 | 363 | 5 | 11 | .378 | 1.77 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 3.38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 5 | 3 | 209 | 2 | 6 | .229 | 0.98 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 1.86 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 15 | 2 | 0 | 181 | 5 | 4 | .385 | 2.07 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
2 | 2.74 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 26 | 7 | 3 | 390 | 7 | 10 | .299 | 1.43 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
3 | 5.55 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 29 | 15 | 0 | 464 | 9 | 20 | .305 | 1.56 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
2 | 6.02 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 69 | 37 | 8 | 841 | 20 | 24 | .335 | 1.70 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 16.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 15 | 9 | 4 | 109 | 1 | 3 | .517 | 3.20 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
2 | 6.91 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 84 | 46 | 12 | 950 | 21 | 27 | .357 | 1.83 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 11.17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 20 | 12 | 3 | 170 | 2 | 3 | .455 | 2.28 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 7.56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 17 | 2 | 288 | 8 | 9 | .288 | 1.62 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
2 | 3.75 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 41 | 18 | 2 | 529 | 15 | 19 | .299 | 1.56 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 8.89 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 39 | 29 | 5 | 458 | 10 | 12 | .355 | 1.86 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
4 | 5.49 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 53 | 25 | 8 | 654 | 10 | 22 | .319 | 1.54 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 4.74 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 21 | 13 | 1 | 340 | 10 | 12 | .288 | 1.63 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
5 | 5.25 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 74 | 38 | 9 | 994 | 20 | 34 | .310 | 1.57 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
3 | 1.42 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16 | 3 | 1 | 250 | 3 | 14 | .235 | 1.00 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
4 | 5.15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 80 | 49 | 9 | 1351 | 32 | 45 | .260 | 1.39 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
7 | 4.44 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 96 | 52 | 10 | 1601 | 35 | 59 | .255 | 1.32 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
6 | 3.50 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 110.2 | 101 | 56 | 11 | 1765 | 28 | 78 | .243 | 1.17 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
4 | 3.58 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.0 | 98 | 42 | 14 | 1470 | 30 | 48 | .281 | 1.38 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
6 | 4.00 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 117.0 | 132 | 61 | 17 | 1753 | 28 | 71 | .291 | 1.37 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
14 | 3.05 | 22 | 22 | 2 | 2 | 0 | 130.0 | 111 | 46 | 13 | 1985 | 36 | 99 | .233 | 1.13 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
5 | 5.15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 98 | 48 | 7 | 1357 | 38 | 53 | .315 | 1.69 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 3.49 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 29 | 16 | 4 | 418 | 11 | 10 | .269 | 1.41 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
6 | 4.72 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 127 | 64 | 11 | 1775 | 49 | 63 | .303 | 1.62 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
4 | 6.31 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 77 | 46 | 5 | 972 | 24 | 21 | .318 | 1.65 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
2 | 4.59 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 38 | 18 | 3 | 548 | 15 | 16 | .299 | 1.59 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
6 | 5.70 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 115 | 64 | 8 | 1520 | 39 | 37 | .312 | 1.63 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
5 | 4.32 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 80 | 41 | 7 | 1166 | 25 | 36 | .266 | 1.29 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 6.06 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 30 | 22 | 2 | 525 | 21 | 18 | .250 | 1.56 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 7.90 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 31 | 24 | 8 | 469 | 12 | 8 | .290 | 1.57 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 7.55 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 38 | 27 | 6 | 220 | 15 | 14 | .309 | 1.71 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 6.11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 23 | 12 | 2 | 111 | 7 | 6 | .343 | 1.70 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
2 | 7.03 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 61 | 39 | 8 | 331 | 22 | 20 | .321 | 1.71 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 12.27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 5 | 2 | 25 | 1 | 1 | .389 | 2.18 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | NPNP - Número total de lanzamientos. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | AVGAVG - La tasa de hits por turno al bate contra un pitcher. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2025 | Rieleros | LMB | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
2025 | Saraperos | LMB | 0 | 67.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 3 | 20 | 0 | 1 | .714 | 7.50 |
2025 | Total | LMB | 0 | 16.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 5 | 3 | 38 | 0 | 1 | .385 | 1.88 |
2024 | Saraperos | LMB | 1 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 2 | 0 | 119 | 1 | 5 | .214 | 0.88 |
2023 | Saraperos | LMB | 0 | 5.73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 34 | 14 | 2 | 363 | 5 | 11 | .378 | 1.77 |
2022 | Olmecas | LMB | 1 | 3.38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 5 | 3 | 209 | 2 | 6 | .229 | 0.98 |
2022 | Pericos | LMB | 1 | 1.86 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 15 | 2 | 0 | 181 | 5 | 4 | .385 | 2.07 |
2022 | Total | LMB | 2 | 2.74 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 26 | 7 | 3 | 390 | 7 | 10 | .299 | 1.43 |
2021 | El Águila | LMB | 3 | 5.55 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 29 | 15 | 0 | 464 | 9 | 20 | .305 | 1.56 |
2019 | Olmecas | LMB | 2 | 6.02 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 69 | 37 | 8 | 841 | 20 | 24 | .335 | 1.70 |
2019 | Toros | LMB | 0 | 16.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 15 | 9 | 4 | 109 | 1 | 3 | .517 | 3.20 |
2019 | Total | LMB | 2 | 6.91 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 84 | 46 | 12 | 950 | 21 | 27 | .357 | 1.83 |
2018 | Caliente | LMB | 0 | 11.17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 20 | 12 | 3 | 170 | 2 | 3 | .455 | 2.28 |
2018 | Leones | LMB | 1 | 7.56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 17 | 2 | 288 | 8 | 9 | .288 | 1.62 |
2018 | Leones | LMB | 2 | 3.75 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 41 | 18 | 2 | 529 | 15 | 19 | .299 | 1.56 |
2018 | Total | LMB | 1 | 8.89 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 39 | 29 | 5 | 458 | 10 | 12 | .355 | 1.86 |
2017 | Algodoneros | LMB | 4 | 5.49 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 53 | 25 | 8 | 654 | 10 | 22 | .319 | 1.54 |
2017 | Leones | LMB | 1 | 4.74 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 21 | 13 | 1 | 340 | 10 | 12 | .288 | 1.63 |
2017 | Total | LMB | 5 | 5.25 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 74 | 38 | 9 | 994 | 20 | 34 | .310 | 1.57 |
2016 | Leones | LMB | 3 | 1.42 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16 | 3 | 1 | 250 | 3 | 14 | .235 | 1.00 |
2016 | Tecos | LMB | 4 | 5.15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 80 | 49 | 9 | 1351 | 32 | 45 | .260 | 1.39 |
2016 | Total | LMB | 7 | 4.44 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 96 | 52 | 10 | 1601 | 35 | 59 | .255 | 1.32 |
2015 | Tecos | LMB | 6 | 3.50 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 110.2 | 101 | 56 | 11 | 1765 | 28 | 78 | .243 | 1.17 |
2014 | Tecos | LMB | 4 | 3.58 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.0 | 98 | 42 | 14 | 1470 | 30 | 48 | .281 | 1.38 |
2013 | Tecos | LMB | 6 | 4.00 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 117.0 | 132 | 61 | 17 | 1753 | 28 | 71 | .291 | 1.37 |
2012 | Tecos | LMB | 14 | 3.05 | 22 | 22 | 2 | 2 | 0 | 130.0 | 111 | 46 | 13 | 1985 | 36 | 99 | .233 | 1.13 |
2011 | Petroleros de Minatitlan | LMB | 5 | 5.15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 98 | 48 | 7 | 1357 | 38 | 53 | .315 | 1.69 |
2011 | Tecos | LMB | 1 | 3.49 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 29 | 16 | 4 | 418 | 11 | 10 | .269 | 1.41 |
2011 | Total | LMB | 6 | 4.72 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 127 | 64 | 11 | 1775 | 49 | 63 | .303 | 1.62 |
2010 | Leones | LMB | 4 | 6.31 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 77 | 46 | 5 | 972 | 24 | 21 | .318 | 1.65 |
2010 | Petroleros de Minatitlan | LMB | 2 | 4.59 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 38 | 18 | 3 | 548 | 15 | 16 | .299 | 1.59 |
2010 | Total | LMB | 6 | 5.70 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 115 | 64 | 8 | 1520 | 39 | 37 | .312 | 1.63 |
2009 | Leones | LMB | 5 | 4.32 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 80 | 41 | 7 | 1166 | 25 | 36 | .266 | 1.29 |
2008 | Leones | LMB | 1 | 6.06 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 30 | 22 | 2 | 525 | 21 | 18 | .250 | 1.56 |
2007 | Leones | LMB | 0 | 7.90 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 31 | 24 | 8 | 469 | 12 | 8 | .290 | 1.57 |
2006 | Leones | LMB | 1 | 7.55 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 38 | 27 | 6 | 220 | 15 | 14 | .309 | 1.71 |
2006 | Tigres | LMB | 1 | 6.11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 23 | 12 | 2 | 111 | 7 | 6 | .343 | 1.70 |
2006 | Total | LMB | 2 | 7.03 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 61 | 39 | 8 | 331 | 22 | 20 | .321 | 1.71 |
2005 | Tigres | LMB | 0 | 12.27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 5 | 2 | 25 | 1 | 1 | .389 | 2.18 |
Glosario