Algodoneros
12-13
Algodoneros
12-13
Saraperos
10-15
Saraperos
10-15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | H | E |
---|---|---|
8 | 13 | 2 |
6 | 13 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LAG
W: Matt Foster
1.0 IP / 1.42 ERA
SLT
L: Yaya Chentouf
1.0 IP / 8.76 ERA
Pitcher SV
SV: Matt Tenuta (1)
Cargando...
Algodoneros
12-13
Saraperos
10-15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Algodoneros | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Saraperos | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | H | E |
8 | 13 | 2 |
6 | 13 | 1 |
Pitcher W
W: Matt Foster
1.0 IP / 1.42 ERA
Pitcher L
L: Yaya Chentouf
1.0 IP / 8.76 ERA
Pitcher SV
SV: Matt Tenuta (1)
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1EscobedoLF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .370 |
2TorresRF | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .317 |
3DíazSS | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 |
4Schoop2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 |
5Villar3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 |
6StowersDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .301 |
7Rivas1B | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .208 |
8ClementinaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 |
9RoblesCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .400 |
Totales | 39 | 8 | 13 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1VillarrealCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .414 |
2MaciasRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .245 |
3Núñez1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .330 |
4MejiaDH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .344 |
5Rivera2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .354 |
6Mejia3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .293 |
7AvilaSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .235 |
8SerranoLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
9MartínezC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
1-MoralesPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
LeonC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Totales | 35 | 6 | 13 | 1 | 6 | 2 | 6 | 15 |
Bateo
Bateo
Defensa
Corrido de Bases
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Barria, J | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5.87 |
Foster, M(W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.42 |
Abad, F(H, 3) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.22 |
López, Y(H, 4) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 |
McIlraith, T | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
Tenuta, M(S, 1) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.40 |
Totales | 13 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Sanabia, A | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5.40 |
Cervantes, A | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14.29 |
Colina, E(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Guerra, D(H, 3) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.03 |
Chentouf, Y(L, 0-4)(BS, 2) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.76 |
Rodriguez, P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.65 |
Meisinger, R | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Totales | 13 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 |
Notas