1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | H | E |
---|---|---|
8 | 12 | 2 |
9 | 13 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargando...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Dorados | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saraperos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1Piña3B | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | .313 |
2McDermottSS-2B | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .319 |
3Castillo1B | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .316 |
4MejiaDH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .312 |
5RosarioRF | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .310 |
6RhinesmithCF-LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .316 |
7EstradaC | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .362 |
8BottcherLF-2B | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .303 |
SimmonsSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
9Flores2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
a-MunozPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
1-MendozaPR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 |
b-BurruelPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .340 |
FrancoCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales | 46 | 8 | 12 | 1 | 8 | 7 | 9 | 19 |
AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
1MartínezCF | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .400 |
2VillarrealRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .420 |
3BradleyDH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .407 |
4SantanaLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | .339 |
5RiveraSS | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | .361 |
6Peraza2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .363 |
7Núñez1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .286 |
1-DeVinePR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Mejia1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
8Lamas3B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .267 |
9MartínezC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
a-VillegasPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 |
LeonC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
2-MaciasPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
MoralesC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Totales | 45 | 9 | 13 | 0 | 8 | 13 | 6 | 23 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Smith, C | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5.28 |
Rodriguez, S(H, 2) | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.16 |
Villalobos, E(BS, 1) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.92 |
Hasty, C(BS, 1) | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.79 |
Saldana, A | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.86 |
Kelly, K(L, 1-2) | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7.56 |
Gardewine, N | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 |
Totales | 13 | 9 | 7 | 13 | 6 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
Heyer, K | 4.2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4.50 |
Thorpe, L | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.61 |
Meza, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.00 |
Tovalin, A | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.65 |
Krol, I | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.45 |
Meisinger, R | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.43 |
Karcher, R(W, 5-1) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
Totales | 12 | 8 | 5 | 7 | 9 | 1 |
Notas