| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Rieleros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Saraperos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1CarrCF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .378 |
| 2Cancel3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .321 |
| 3Cordero1B | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .365 |
| 1-MedinaPR-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 4ReyesLF | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | .341 |
| 5PérezC | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .381 |
| 6RodriguezDH | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .317 |
| 7MeleanSS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .307 |
| 8CamachoRF-1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .291 |
| a-AlonsoPH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .103 |
| 9Jaime2B-RF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .283 |
| Totales | 48 | 11 | 18 | 2 | 11 | 7 | 5 | 26 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1VillarrealRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .408 |
| 2MartínezCF | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .359 |
| 3Mejia1B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .359 |
| 2-MartinezPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 4BradleyDH | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 1-MoralesPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| b-NúñezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .282 |
| 5VillegasLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .314 |
| c-MaciasPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .292 |
| 6Rivera2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .372 |
| 7AraúzSS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .289 |
| 8Avila3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .231 |
| 9MartínezC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| a-LamasPH | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| LeonC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .321 |
| Totales | 40 | 12 | 13 | 3 | 12 | 8 | 6 | 23 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Smith, T | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6.25 |
| Jiménez, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.47 |
| Trogrlic-Iverson, N(H, 7) | 1.2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5.92 |
| Colina, E(BS, 2) | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9.37 |
| Torres, J | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10.50 |
| Santos, R(L, 0-1)(BS, 1) | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.00 |
| Totales | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Heyer, K | 6.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5.76 |
| Burgos, E | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.64 |
| Krol, I | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| Karcher, R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.04 |
| Claudio, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| Sanchez, J(BS, 5) | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8.54 |
| Meza, M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.05 |
| Thorpe, L(W, 3-3) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36 |
| Totales | 18 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2 |
Notas