Jake Sanchez
Jake Sanchez
Leones de Yucatan
P | Bat: D | Pitch: D | Edad: 35
Estatus:
Nacimiento: 19-08-1989
Jake Sanchez
Leones de Yucatan
P | Bat: D | Pitch: D | Edad: 35
Estatus:
Nacimiento: 19-08-1989
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 6.35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22.2 | 21 | 16 | 4 | 408 | 9 | 24 | .250 | 1.32 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | .000 | 1.00 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 16.43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.2 | 17 | 14 | 3 | 140 | 5 | 6 | .436 | 2.87 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 8.62 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31.1 | 38 | 30 | 7 | 564 | 15 | 30 | .302 | 1.69 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
5 | 2.38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41.2 | 35 | 12 | 3 | 651 | 14 | 40 | .236 | 1.18 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
7 | 6.05 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 51 | 29 | 7 | 729 | 14 | 43 | .315 | 1.56 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 2.93 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 19 | 11 | 3 | 476 | 19 | 31 | .202 | 1.37 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
3 | 4.50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.0 | 35 | 19 | 3 | 555 | 8 | 42 | .243 | 1.13 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
1 | 4.61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 17 | 7 | 3 | 217 | 8 | 8 | .327 | 1.83 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | NPNP - Número total de lanzamientos. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | AVGAVG - La tasa de hits por turno al bate contra un pitcher. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2025 | El Águila | LMB | 0 | 6.35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22.2 | 21 | 16 | 4 | 408 | 9 | 24 | .250 | 1.32 |
2025 | Leones | LMB | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | .000 | 1.00 |
2025 | Saraperos | LMB | 0 | 16.43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.2 | 17 | 14 | 3 | 140 | 5 | 6 | .436 | 2.87 |
2025 | Total | LMB | 0 | 8.62 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31.1 | 38 | 30 | 7 | 564 | 15 | 30 | .302 | 1.69 |
2024 | Diablos Rojos | LMB | 5 | 2.38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41.2 | 35 | 12 | 3 | 651 | 14 | 40 | .236 | 1.18 |
2022 | Sultanes | LMB | 7 | 6.05 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 51 | 29 | 7 | 729 | 14 | 43 | .315 | 1.56 |
2021 | Toros | LMB | 1 | 2.93 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 19 | 11 | 3 | 476 | 19 | 31 | .202 | 1.37 |
2019 | Toros | LMB | 3 | 4.50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.0 | 35 | 19 | 3 | 555 | 8 | 42 | .243 | 1.13 |
2018 | Toros | LMB | 1 | 4.61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 17 | 7 | 3 | 217 | 8 | 8 | .327 | 1.83 |
Glosario