Marco Jaime
Rieleros de Aguascalientes
IF | Bat: I | Pitch: D | Edad: 28
Estatus:
Nacimiento: 07-07-1996
Marco Jaime
Rieleros de Aguascalientes
IF | Bat: I | Pitch: D | Edad: 28
Estatus:
Nacimiento: 07-07-1996
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
36 | 53 | 65 | 8 | 2 | 0 | 31 | 0 | 29 | 3 | .283 | .387 | .348 | .735 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
41 | 70 | 79 | 5 | 2 | 0 | 19 | 0 | 44 | 7 | .275 | .340 | .310 | .650 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
20 | 39 | 54 | 3 | 3 | 2 | 16 | 0 | 18 | 3 | .271 | .341 | .375 | .716 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 11 | 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | .204 | .328 | .333 | .661 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
71 | 117 | 148 | 13 | 9 | 0 | 43 | 1 | 76 | 10 | .281 | .354 | .356 | .710 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 1 | .204 | .316 | .265 | .581 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
31 | 38 | 48 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | 27 | 2 | .266 | .361 | .336 | .697 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | .200 | .298 | .280 | .578 |
R | H | TB | 2B | 3B | HR | BB | IBB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | RR - Cuando un corredor llega a salvo al plato y anota. | HH - Cuando un bateador llega a salvo a alguna base con un batazo, a menos que el anotador oficial indique que llegó por error o por selección. | TBTB - Veces al bate que no resultan en boleto, golpeado, sacrificio o interferencia. | 2B2B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la segunda base o sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | 3B3B - Cuando un bateador pega hit y se detiene en la tercera base sigue corriendo producto a un error o porque se está intentando retirar a otro jugador en un base diferente. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | IBBIBB - Número de veces que un bateador recibe boletos intencionales. | SOSO - Cuando un bateador es retirado por tres strikes durante su turno al bate. | SBSB - Cuando un corredor avanza una base sin necesidad de un hit, un error, un out en otra base, una jugada de selección, un pasbol, un lanzamiento salvaje o un balk. | AVGAVG - Porcentaje de Bateo. Promedio al Bate: El índice de hits por cada turno. | OBPOBP - Índice de las veces que un jugador alcanza bases por veces al bate. | SLGSLG - Índice de bases totales por turnos al bate. | OPSOPS - La sumatoria del Porcentaje de Alcanzar Bases más Slugging. |
2025 | Rieleros | LMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2024 | Rieleros | LMB | 36 | 53 | 65 | 8 | 2 | 0 | 31 | 0 | 29 | 3 | .283 | .387 | .348 | .735 |
2023 | Leones | LMB | 41 | 70 | 79 | 5 | 2 | 0 | 19 | 0 | 44 | 7 | .275 | .340 | .310 | .650 |
2022 | Leones | LMB | 20 | 39 | 54 | 3 | 3 | 2 | 16 | 0 | 18 | 3 | .271 | .341 | .375 | .716 |
2021 | Leones | LMB | 7 | 11 | 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | .204 | .328 | .333 | .661 |
2019 | Bravos | LMB | 71 | 117 | 148 | 13 | 9 | 0 | 43 | 1 | 76 | 10 | .281 | .354 | .356 | .710 |
2018 | Bravos | LMB | 9 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 1 | .204 | .316 | .265 | .581 |
2018 | Bravos | LMB | 31 | 38 | 48 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | 27 | 2 | .266 | .361 | .336 | .697 |
2017 | Bravos | LMB | 16 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | .200 | .298 | .280 | .578 |
2016 | Toros | LMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Glosario