| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 10 | 15 | 0 |
| 6 | 11 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Caliente | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Saraperos | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1GaitanDH | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .385 |
| 2AlcantaraCF | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .329 |
| 3Alvarez3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .270 |
| b-HensleyPH-3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 4Lugbauer1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .309 |
| 5PolancoRF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .167 |
| 6AlvarezLF | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .302 |
| 7Orduno2B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .306 |
| 8GarzonC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .270 |
| a-DiazPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| 9MarquezSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| Totales | 45 | 10 | 15 | 1 | 9 | 4 | 10 | 23 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1VillarrealRF | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .408 |
| 2MartínezCF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .326 |
| 3VillegasDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .329 |
| 4Bradley1B | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .340 |
| 5AraúzSS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | .333 |
| 6Rivera2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .361 |
| 7Avila3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .203 |
| LeonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| b-FloresPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| MoralesC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 8MaciasLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .306 |
| c-MartinezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 |
| 9MartínezC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .290 |
| a-LamasPH-3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .277 |
| Totales | 42 | 6 | 11 | 1 | 5 | 10 | 14 | 29 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Sampson, K | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5.40 |
| Sauceda, J | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.91 |
| Rijo, L | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.66 |
| Chavez, M(H, 8) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.30 |
| Perez, H(W, 2-1)(BS, 3) | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4.78 |
| Cruz, J | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.71 |
| Totales | 11 | 6 | 6 | 10 | 14 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Heyer, K | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5.49 |
| Cruz, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| Sanchez, J | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.90 |
| Claudio, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 |
| Meza, M | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.39 |
| Krol, I | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |
| Tovalin, A(L, 1-3) | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7.42 |
| Totales | 15 | 10 | 9 | 4 | 10 | 1 |
Notas