Luis Rijo
Caliente de Durango
P | Bat: D | Pitch: D | Edad: 26
Estatus:
Nacimiento: 06-09-1998
Luis Rijo
Caliente de Durango
P | Bat: D | Pitch: D | Edad: 26
Estatus:
Nacimiento: 06-09-1998
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 4.91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 4 | 0 | 125 | 3 | 7 | .179 | 1.09 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 7.94 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 21 | 15 | 3 | 311 | 11 | 11 | .318 | 1.88 |
W | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | HR | NP | BB | SO | AVG | WHIP |
0 | 7.03 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 26 | 19 | 3 | 436 | 14 | 18 | .277 | 1.64 |
Glosario
Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | NPNP - Número total de lanzamientos. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | AVGAVG - La tasa de hits por turno al bate contra un pitcher. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2025 | Caliente | LMB | 0 | 4.91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 4 | 0 | 125 | 3 | 7 | .179 | 1.09 |
2025 | Pericos | LMB | 0 | 7.94 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.0 | 21 | 15 | 3 | 311 | 11 | 11 | .318 | 1.88 |
2025 | Total | LMB | 0 | 7.03 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 26 | 19 | 3 | 436 | 14 | 18 | .277 | 1.64 |
Glosario