| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Dorados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toros | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RosarioCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .314 |
| 2PiñaRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .373 |
| 3Castillo1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 |
| 2-MendozaPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 4Santana3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .426 |
| 5GarciaLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .238 |
| 6Bottcher2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .255 |
| 7HernandezDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 |
| a-BarnumPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 1-FloresPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8BurruelC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 9SimmonsSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| b-MunozPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
| McDermottSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| Totales | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Rodriguez2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .220 |
| 2PérezLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .357 |
| 3RutherfordCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 |
| 4Read1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| 5LakeDH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 |
| 6OrtizRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .116 |
| 7Noriega3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| 8MayfieldSS | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .235 |
| 9AmadorC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| Totales | 27 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Solano, J(L, 0-2) | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12.15 |
| Thorpe, L | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.06 |
| Garcia, M | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.57 |
| Villalobos, E | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.42 |
| Garzon, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gardewine, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| Totales | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Baragar, C | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| Valdez, P(W, 1-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| Rondon, J(H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Gutierrez, D(H, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.23 |
| Garza Jr., R(H, 3) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.87 |
| Cordero, J(S, 4) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.89 |
| Totales | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Notas