| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Olmecas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Bravos | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1RomeroCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| d-GonzálezPH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 2Leyba2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .417 |
| 1-ArellanoPR-SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3Estrada3B-1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .385 |
| 4GonzalezRF-LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .385 |
| 5Beer1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .417 |
| 2-MurilloPR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6ErvinLF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| a-RuizPH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
| 7HernándezDH | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 |
| 8EspinozaC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| b-GodoyPH-C | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 9AtondoSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 |
| c-CastellanoPH-SS-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Totales | 43 | 7 | 14 | 1 | 6 | 2 | 12 | 15 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Medina3B | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .214 |
| 2Quiroz2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | .083 |
| 3CancelLF-1B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .250 |
| 4Rodríguez1B | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 |
| GarciaLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 5PimentelDH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 6KerriganCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .273 |
| 7MartínezC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .429 |
| 8PanasRF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .143 |
| 9PalaciosSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | .000 |
| a-MejiaPH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 38 | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 | 8 | 34 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Warner, A | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7.71 |
| Tovalin, A | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Blackwood, N(BS, 1) | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5.40 |
| Kela, K | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16.20 |
| Andrews, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fernander, C | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.40 |
| Vazquez, C | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Peguero, F | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.91 |
| Salas, F(L, 0-2) | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| Cordero, J | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.86 |
| Totales | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Lowther, Z | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6.23 |
| Gutierrez, D | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Valdez, P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.93 |
| Morales, C | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16.88 |
| Gsellman, R(BS, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
| Pérez, F(W, 1-0) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totales | 14 | 7 | 7 | 2 | 12 | 1 |
Notas