| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Olmecas | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Bravos | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1GonzálezCF-RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .286 |
| 2Leyba2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| ArellanoSS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 3Estrada3B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .364 |
| 4Beer1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 |
| 5GonzalezLF | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .409 |
| RomeroCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 6ErvinDH | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .400 |
| a-HernándezPH-DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .313 |
| 7RuizRF-LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .389 |
| 8AtondoSS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .231 |
| CastellanoSS-2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9GodoyC | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .364 |
| Totales | 45 | 14 | 20 | 2 | 14 | 3 | 7 | 19 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Medina3B | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| CastroLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2Quiroz2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .158 |
| 3CancelLF-3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .318 |
| 4RodríguezDH | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .455 |
| 5PanasRF | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 6Mejia1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 7KerriganCF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| 8ChicuateC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 9PalaciosSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .300 |
| Totales | 38 | 9 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 14 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Williams, R | 2.0 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 12.15 |
| Tovalin, A | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Vazquez, C | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kela, K | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |
| Blackwood, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| Andrews, C | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Peguero, F(W, 2-0) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| Fernander, C(H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| Cordero, J | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.31 |
| Totales | 11 | 9 | 9 | 4 | 7 | 4 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Carrera, F | 2.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9.00 |
| Henriquez, J | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Heredia, N | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Robles, H(H, 3) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| Pérez, F(BS, 3) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
| Gutierrez, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Valdez, P(L, 1-2) | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.05 |
| Gsellman, R | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19.29 |
| Tenuta, M | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Totales | 20 | 14 | 14 | 3 | 7 | 2 |
Notas