| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Toros | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Algodoneros | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1OrtegaCF-RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| 2LakeLF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .150 |
| 3Pérez3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .412 |
| 4CorderoRF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 |
| b-AllenPH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 5RodríguezDH | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| 6Flores1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 |
| 1-RodriguezPR-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 7Mayfield2B-SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .154 |
| 8GuillormeSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| a-EvansPH-SS-1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .417 |
| 9TelisC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
| c-WilliamsPH-C | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Totales | 43 | 8 | 11 | 2 | 8 | 3 | 8 | 13 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1Castillo3B | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 2GregoriusSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .240 |
| 1-LaraPR-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 3Rivera1B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .250 |
| 4O'GradyRF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .174 |
| 5ClementinaC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .214 |
| 6MartinDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .267 |
| 2-SanchezPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7RosarioLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| RoblesCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 8Díaz2B | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .136 |
| 9EscobedoCF-LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .235 |
| Totales | 46 | 6 | 15 | 0 | 5 | 4 | 8 | 26 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Wynne, R | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6.75 |
| Gutierrez, D | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Ramírez, R(H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Díaz, M(H, 1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
| McWilliams, S(BS, 1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
| de Geus, B(W, 1-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Serrano, F(S, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 36.00 |
| Totales | 15 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Ramírez, E | 5.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11.57 |
| Reyes, Je | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Torres, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.60 |
| Vazquez, M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| Foster, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| McIlraith, T | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.08 |
| Snyder, N(L, 0-1) | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10.80 |
| Chavez, L | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.00 |
| Totales | 11 | 8 | 7 | 3 | 8 | 2 |
Notas