| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 0 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 2 | 0 | 3.73 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 38 | 22 | 17 | 1 | 14 | 40 | 1.27 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 2 | 7.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19 | 14 | 14 | 4 | 15 | 12 | 1.89 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 0 | 1 | 19.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 15 | 11 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3.40 |
| W | L | ERA | G | GS | SHO | CG | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
| 1 | 3 | 9.78 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 34 | 25 | 25 | 7 | 17 | 15 | 2.22 |
Glosario
| Temporada | Equipo | LG | WW - Se le acredita al lanzador que haya estado en el juego cuando su equipo tomó la delantera de manera definitiva, a menos que el anotador oficial lo asigne. | LL - Juegos perdidos | ERAERA - Promedio de carreras limpias permitidas de un lanzador por cada nueve entradas. | GG - Juegos en los que el lanzador lanza al menos una entrada. | GSGS - Una apertura es determinada por el lanzador que tire la primera bola por cada equipo. | SHOSHO - Cuando un lanzador completa un juego sin permitir carreras. | CGCG - Cuando un lanzador comienza y termina el juego sin necesidad de utilizar el relevo. | SVSV - Se le acredita al lanzador que termina el juego para el equipo ganador bajo ciertas circunstancias. | IPIP - Números de outs conseguidos mientras el lanzador está en la lomita dividos entre tres, con .1 representando 1/3 de entrada y .2 representando 2-3. | HH - Hits permitidos por un lanzador. | RR - Carreras permitidas por un lanzador. | ERER - Carreras Limpias | HRHR - Cuando un bateador recorre todas las bases con un batazo y anota una carrera sin ser sacado de out y sin el beneficio del error. | BBBB - Cuando a un jugador se le acredita la primera base luego de recibir cuatro bolas cantadas por el umpire o si el equipo contrario decide otorgar intencionalmente la inicial. | SOSO - Cuando un lanzador utiliza cualquier combinación de tres swings fallidos o strikes cantados ante un bateador. | WHIPWHIP - Índice de boletos más hits por entradas lanzadas. |
2026 | Algodoneros | LMB | 0 | 0 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
2023 | Caliente | LMB | 2 | 0 | 3.73 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 38 | 22 | 17 | 1 | 14 | 40 | 1.27 |
2022 | Caliente | LMB | 1 | 2 | 7.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19 | 14 | 14 | 4 | 15 | 12 | 1.89 |
2022 | Tigres | LMB | 0 | 1 | 19.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 15 | 11 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3.40 |
2022 | Total | LMB | 1 | 3 | 9.78 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 34 | 25 | 25 | 7 | 17 | 15 | 2.22 |
Glosario