| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Bravos | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Diablos Rojos | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1SierraLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .337 |
| CastroLF | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 2Quiroz2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .324 |
| Robles2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 3Cancel3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .353 |
| Medina3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .382 |
| 4PimentelDH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .307 |
| b-GarciaPH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .194 |
| 5KerriganCF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | .296 |
| 6HowardRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .373 |
| 7Panas1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .338 |
| 8MejiaC | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .333 |
| 9PalaciosSS | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .356 |
| a-CarreraPH-SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Totales | 44 | 12 | 18 | 3 | 12 | 4 | 14 | 21 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1GutierrezSS-2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .337 |
| 2Canó2B | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .327 |
| VillalobosSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 3SingletonDH | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | .299 |
| 4Pérez1B | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .422 |
| FloresRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 5OrnelasLF | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | .329 |
| 6MejíaC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .349 |
| 7MarmolejosRF-1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .302 |
| 8BarretoCF | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | .281 |
| 9Ruiz3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .269 |
| Totales | 44 | 18 | 22 | 4 | 16 | 9 | 8 | 20 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Gonzalez, F(L, 1-4) | 1.0 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8.39 |
| Lopez, A | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.49 |
| Dipoto, J | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9.14 |
| Heredia, N | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12.46 |
| Garibay, J | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4.50 |
| Santos, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.81 |
| Totales | 22 | 18 | 18 | 9 | 8 | 4 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Courtney, J | 2.2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7.91 |
| González, V | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.40 |
| Vespi, N(H, 5) | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.75 |
| Mejía, J(W, 3-2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.45 |
| Nogosek, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.81 |
| Fierro, E | 0.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12.27 |
| Arias, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9.82 |
| Anraku, T | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 |
| Totales | 18 | 12 | 12 | 4 | 14 | 3 |
Notas