| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Toros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dorados | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1LakeCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 2Pérez2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .274 |
| 3Evans3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 4CorderoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .285 |
| 5Turner1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| 6FloresDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .303 |
| 7OrtegaLF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .255 |
| 8GuzmánSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 |
| 9TelisC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| Totales | 33 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1BonaciRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .317 |
| 2Montes2B-SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .304 |
| 3YepezDH | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .315 |
| 4Lipcius1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .287 |
| 5RhinesmithCF | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 6SimmonsSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .306 |
| 1-FloresPR-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 |
| 7DuesLF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .286 |
| 8Flores3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .291 |
| 9VizcarraC | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .304 |
| Totales | 34 | 8 | 13 | 0 | 7 | 3 | 7 | 16 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Skirrow, N(L, 9-3) | 4.0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.67 |
| Feigl, B | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
| Alzolay, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Meza, M | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.91 |
| Totales | 13 | 8 | 6 | 3 | 7 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Rodríguez, D(W, 2-2) | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.96 |
| Garza Jr., R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| Struck, N | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 |
| Barron, R | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.83 |
| Gutierrez, D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| Navarro, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.77 |
| Totales | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Notas