| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
|---|---|---|
| 12 | 12 | 1 |
| 9 | 15 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cargando...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Diablos Rojos | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Conspiradores | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1SepulvedaSS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .320 |
| 2BarretoCF | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| 3MarmolejosRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | .385 |
| 1-FloresPR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 4Singleton1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .290 |
| 5OrnelasLF | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 6Franco3B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .250 |
| 7PérezC | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .368 |
| 8MejíaDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 |
| 9Gutierrez2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .455 |
| Totales | 36 | 12 | 12 | 2 | 12 | 13 | 9 | 25 |
| AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
| 1HansonCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .216 |
| 2Gutiérrez3B | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 3Solarte2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .355 |
| 4GracialDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .297 |
| 5SmithRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .320 |
| 6RosarioLF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 7Urrutia1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .519 |
| 8RodriguezC | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .333 |
| b-EscarregaPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 9RobledoSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
| a-AlmontePH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 1-CastroPR-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Totales | 40 | 9 | 15 | 0 | 8 | 3 | 6 | 17 |
Bateo
Bateo
Corrido de Bases
Defensa
Defensa
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Castellanos, H | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20.25 |
| Greene, S | 2.2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22.09 |
| Vespi, N(W, 1-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.10 |
| Reyes, G(H, 2) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
| Yacabonis, J(H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.80 |
| Mejía, J(H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 |
| Anraku, T(S, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
| Totales | 15 | 9 | 8 | 3 | 6 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
| Alexander, T | 4.2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 14.85 |
| Jimenez, I | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.13 |
| Mendez, R(L, 0-1) | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.44 |
| Roman, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Diaz, W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Betances, J | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.76 |
| Davis, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totales | 12 | 12 | 10 | 13 | 9 | 2 |
Notas